top banner

A-One Films



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
01.12.2022 83 млн 180 тыс 242
МОЛОДОСТЬ
La Giovinezza
22.10.2015 43 млн 138 тыс 150
16.02.2017 24 млн 84 тыс 156
19.10.2017 23 млн 75 тыс 215
01.02.2024 19 млн 46 тыс 110
18.02.2016 19 млн 55 тыс 150
20.10.2016 18 млн 66 тыс 150
25.10.2018 18 млн 46 тыс 133
15.02.2018 17 млн 59 тыс 163
14.03.2019 17 млн 58 тыс 152

Все фильмы компании A-One Films