top banner

КАРО



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
15.08.2019 1,6 млн 4,7 тыс 12
МЕЧТАТЕЛИ
The Dreamers
10.09.2020 1,4 млн 2,9 тыс 1
24.09.2020 663 тыс 1,9 тыс 41
27.06.2019 479 тыс 3,9 тыс 30
14.12.2017 332 тыс 1,0 тыс 11
12.09.2019 269 тыс 784 12
23.11.2017 176 тыс 600 10
09.11.2017 151 тыс 563 16
26.10.2017 60 тыс 180 16
04.07.2019 26 тыс 76 9

Все фильмы компании КАРО