top banner

Fox



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
ДЭДПУЛ
Deadpool
11.02.2016 1,8 млрд 6,8 млн 1 119
12.07.2012 1,6 млрд 7,7 млн 2 090
23.03.2017 1,5 млрд 7,2 млн 1 282
02.07.2009 1,4 млрд 8,5 млн 1 098
ДЭДПУЛ 2
Deadpool 2
17.05.2018 1,4 млрд 5,4 млн 1 477
20.12.2007 1,2 млрд 8,9 млн 914
08.10.2015 1,2 млрд 4,3 млн 2 246
07.01.2016 1,1 млрд 4,0 млн 1 063
01.11.2018 1,1 млрд 4,0 млн 1 055
12.06.2014 1,0 млрд 4,8 млн 2 409

Все фильмы компании Fox