top banner

Гемини Фильм



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
29.12.2005 919 млн 7,4 млн 518
9 РОТА
9th Company
29.09.2005 682 млн 6,1 млн 361
24.02.2005 533 млн 4,9 млн 367
30.03.2006 476 млн 4,3 млн 397
08.07.2004 465 млн 4,4 млн 315
ЖАРА
The Heat
28.12.2006 410 млн 3,0 млн 600
ПОСЛЕЗАВТРА
Day after tomorrow, The
27.05.2004 286 млн 2,6 млн 258
19.05.2005 233 млн 2,1 млн 316
20.04.2006 201 млн 1,7 млн 333
05.08.2004 174 млн 1,7 млн 303

Все фильмы компании Гемини Фильм