top banner

Престиж Кино



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
25.08.2016 13 млн 44 тыс 163
14.03.2019 11 млн 41 тыс 306
03.01.2019 8,0 млн 24 тыс 148
15.08.2019 6,7 млн 27 тыс 224
20.06.2019 5,6 млн 21 тыс 209
18.10.2018 5,4 млн 24 тыс 237
16.02.2017 4,7 млн 21 тыс 117
10.01.2019 4,7 млн 15 тыс 137
16.05.2019 4,1 млн 17 тыс 148
20.02.2020 3,6 млн 14 тыс 116

Все фильмы компании Престиж Кино