top banner

SPPR



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
16.12.2021 3,5 млрд 11 млн 1 900
ВЕНОМ 2
Venom: Let There Be Carnage
30.09.2021 2,3 млрд 7,8 млн 1 965
10.02.2022 1,7 млрд 5,4 млн 1 860
13.02.2020 1,5 млрд 6,4 млн 1 974
18.02.2021 1,2 млрд 4,9 млн 1 934
23.01.2020 749 млн 2,8 млн 1 558
11.02.2021 489 млн 1,9 млн 1 753
30.12.2021 457 млн 1,7 млн 2 042
13.05.2021 362 млн 1,7 млн 1 880
31.12.2020 360 млн 1,4 млн 1 738

Все фильмы компании SPPR