top banner

Top Film Distribution



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
03.02.2011 255 млн 1,1 млн 1 002
13.02.2014 192 млн 785 тыс 602
20.08.2015 159 млн 700 тыс 892
27.09.2012 159 млн 609 тыс 1 010
15.09.2011 138 млн 629 тыс 700
24.05.2012 129 млн 595 тыс 361
АСТРАЛ
Insidious
31.03.2011 111 млн 515 тыс 403
28.06.2012 96 млн 491 тыс 650
08.04.2010 83 млн 462 тыс 332
22.11.2012 78 млн 400 тыс 411

Все фильмы компании Top Film Distribution