top banner

WDSSPR



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
КОРОЛЬ ЛЕВ
The Lion King
18.07.2019 3,0 млрд 13 млн 1 847
02.05.2019 3,0 млрд 10 млн 1 809
25.05.2017 2,3 млрд 9,0 млн 1 479
03.03.2016 2,3 млрд 9,4 млн 1 209
17.10.2019 2,2 млрд 9,0 млн 1 818
03.05.2018 2,2 млрд 7,9 млн 1 548
04.10.2018 2,2 млрд 8,2 млн 1 604
28.11.2019 2,1 млрд 8,9 млн 1 882
17.12.2015 1,9 млрд 5,8 млн 2 996
19.05.2011 1,8 млрд 7,4 млн 1 716

Все фильмы компании WDSSPR