ОЗ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД

Дата начала проката в России:
								10.07.2014
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 21.12.2014:
									165 647 821 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 21.12.2014:
									975 760 зрит.
								
			  			  			  			  								
									Посещаемость СНГ на 21.12.2014:
									975 760 зрит.
								
			  			  								
									Дата начала проката в США:
									09.05.2014
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Legends of Oz: Dorothy's Return
								
			  						
							Дистрибьютор:
							КарроПрокат
						
			  						
							Формат:
							35мм/цифра/3D
						
			  								
									Жанр:
									анимация
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  								
									Хронометраж:
									88 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									0+
								
			  			  					Распределение сборов
| Россия: | Нет данных | Нет данных | ||
| СНГ: | Нет данных | Нет данных | ||
| Россия + СНГ | 165 647 821 руб. или $4 860 558 | 975 760 зрит. | 
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.07.14 – 13.07.14 | 4 | 62 605 522331 361 | - | 1 335 | 46 896248 | 14 977 - | 4 18022 | 189 - | 62 605 522331 361 | 
| 2 | 17.07.14 – 20.07.14 | 5 | 29 236 297162 293 | -53.3% | 1 285 (-50) | 22 752126 | 10 046 - | 2 91016 | 180 (-9) | 117 592 471658 270 | 
| 3 | 24.07.14 – 27.07.14 | 7 | 8 620 29650 327 | -70.52% | 550 (-735) | 15 67392 | 2 098 - | 4 10924 | 171 (-9) | 139 105 398797 164 | 
| 4 | 31.07.14 – 03.08.14 | 11 | 3 011 56818 190 | -65.06% | 235 (-315) | 12 81577 | 2 201 - | 1 3688 | 166 (-5) | 146 526 329845 937 | 
| 5 | 07.08.14 – 10.08.14 | 11 | 1 954 6889 004 | -35.09% | 131 (-104) | 14 92169 | 1 772 - | 1 1035 | 217 (+51) | 150 314 008872 187 | 
| 6 | 14.08.14 – 17.08.14 | 14 | 1 632 57010 590 | -16.48% | 90 (-41) | 18 140118 | - - | -- | 154 (-63) | 153 008 514891 352 | 
| 7 | 21.08.14 – 24.08.14 | 18 | 994 8746 414 | -39.06% | 70 (-20) | 14 21292 | - - | -- | 155 (+1) | 154 702 997903 614 | 
| 8 | 28.08.14 – 31.08.14 | 22 | 910 8885 729 | -8.44% | 61 (-9) | 14 93394 | - - | -- | 159 (+4) | 156 111 023913 382 | 
| 9 | 04.09.14 – 07.09.14 | 23 | 597 2723 499 | -34.43% | 53 (-8) | 11 26966 | - - | -- | 171 (+12) | 157 247 554921 268 | 
| 11 | 18.09.14 – 21.09.14 | 17 | 709 0934 346 | - | 44 | 16 11699 | - - | -- | 163 (-8) | 158 874 139931 713 | 
| 12 | 25.09.14 – 28.09.14 | 23 | 551 3373 285 | -22.25% | 40 (-4) | 13 78382 | - - | -- | 168 (+5) | 159 721 380937 086 | 
| 13 | 02.10.14 – 05.10.14 | 19 | 745 6864 332 | +35.25% | 42 (+2) | 17 754103 | - - | -- | 172 (+4) | 160 576 733942 333 | 
| 14 | 09.10.14 – 12.10.14 | 23 | 625 6354 007 | -16.1% | 36 (-6) | 17 379111 | - - | -- | 156 (-16) | 161 333 043947 370 | 
| 15 | 16.10.14 – 19.10.14 | 27 | 535 8033 361 | -14.36% | 31 (-5) | 17 284108 | - - | -- | 159 (+3) | 161 964 789951 464 | 
| 16 | 23.10.14 – 26.10.14 | 23 | 416 7752 912 | -22.21% | 30 (-1) | 13 89397 | - - | -- | 143 (-16) | 162 116 491953 751 | 
| 17 | 30.10.14 – 02.11.14 | 31 | 293 8361 810 | -29.5% | 27 (-3) | 10 88367 | - - | -- | 162 (+19) | 162 797 366957 212 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 21.12.14 | 65 971- | 2 51115 | 170 | 165 647 821975 760 | ||||||
 
        