ЛЕГЕНДА

Дата начала проката в России:
								01.10.2015
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.12.2015:
									149 104 775 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.12.2015:
									572 435 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 25.10.2015:
									131 564 433 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 25.10.2015:
									505 672 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									20.11.2015
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Legend
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Парадиз
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									криминал, драма, триллер
								
			  			  								
									Производство:
									Великобритания
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Распределение сборов
| Россия: | 131 564 433 руб. | (88.2%) | 505 672 зрит. | (88.3%) | 
| СНГ: | 17 540 342 руб. | (11.8%) | 66 763 зрит. | (11.7%) | 
| Россия + СНГ | 149 104 775 руб. или $2 268 098 | 572 435 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.15 – 04.10.15 | 4 | 70 325 117247 335 | - | 875 | 80 372283 | - - | -- | 284 - | 70 325 117247 335 | 
| 2 | 08.10.15 – 11.10.15 | 6 | 20 964 71571 247 | -70.19% | 748 (-127) | 28 02895 | - - | -- | 294 (+10) | 112 536 414420 526 | 
| 3 | 15.10.15 – 18.10.15 | 11 | 5 249 06117 960 | -74.96% | 202 (-546) | 25 98589 | - - | -- | 292 (-2) | 127 173 722485 809 | 
| 4 | 22.10.15 – 25.10.15 | 15 | 1 847 0407 053 | -64.81% | 49 (-153) | 37 695144 | - - | -- | 262 (-30) | 131 564 433505 672 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 25.10.15 | - | - | 260 | 131 564 433505 672 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.15 – 04.10.15 | 3 | 76 853 431267 811 | - | 950 | 80 898282 | 13 200 - | 5 82220 | 287 - | 76 853 431267 811 | 
| 2 | 08.10.15 – 11.10.15 | 6 | 24 780 18484 408 | -67.76% | 823 (-127) | 30 110103 | 5 120 - | 4 84016 | 294 (+7) | 124 778 196465 392 | 
| 3 | 15.10.15 – 18.10.15 | 11 | 6 789 88423 278 | -72.6% | 233 (-590) | 29 141100 | 1 015 - | 6 69023 | 292 (-2) | 141 635 539539 083 | 
| 4 | 22.10.15 – 25.10.15 | 15 | 1 847 0407 053 | -72.8% | 80 (-153) | 23 08888 | 205 - | 9 01034 | 262 (-30) | 146 987 794562 661 | 
| 5 | 29.10.15 – 01.11.15 | 21 | 491 3641 856 | -73.4% | 17 (-63) | 28 904109 | 75 - | 6 55225 | 265 (+3) | 148 193 831568 788 | 
| 6 | 05.11.15 – 08.11.15 | 25 | 270 281988 | -44.99% | 9 (-8) | 30 031110 | 40 - | 6 75725 | 274 (+9) | 148 968 547571 958 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 31.12.15 | 33 785- | 4 41317 | 260 | 149 104 775572 435 | ||||||
Сборы в США
| ВСЕГО В США НА 07.01.16 | $1 872 994 | ||||||
 
        