В СЕРДЦЕ МОРЯ

Дата начала проката в России:
								03.12.2015
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 22.06.2016:
									335 871 907 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 22.06.2016:
									1 165 428 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 03.01.2016:
									330 033 006 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 03.01.2016:
									1 142 795 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в США на 02.02.2016:
									25 020 758 $
								
			  			  								
									Дата начала проката в США:
									11.12.2015
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									In the Heart of the Sea
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Warner Bros.
						
			  						
							Формат:
							цифра/3D/IMAX
						
			  								
									Жанр:
									приключения, драма, боевик
								
			  			  								
									Производство:
									США, Испания, Канада, Австралия, Великобритания
								
			  			  								
									Хронометраж:
									122 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									12+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в СНГ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ | КарроПрокат | 18 + | 45 | 0.611 | 
| КОНТИНУУМ | Централ Партнершип Paramount | 16 + | 44 | 0.466 | 
| ЧЕРНАЯ МЕССА | Каро Премьер | 18 + | 5 | 0.528 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 1.605 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 330 033 006 руб. | (98.3%) | 1 142 795 зрит. | (98.1%) | 
| СНГ: | 5 838 901 руб. | (1.7%) | 22 633 зрит. | (1.9%) | 
| Россия + СНГ | 335 871 907 руб. или $4 853 640 | 1 165 428 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.12.15 – 06.12.15 | 1 | 130 300 260403 016 | - | 1 673 | 77 884241 | - - | -- | 323 - | 130 300 260403 016 | 
| 2 | 10.12.15 – 13.12.15 | 1 | 89 834 123283 673 | -31.06% | 1 506 (-167) | 59 651188 | - - | -- | 317 (-6) | 257 417 570835 540 | 
| 3 | 17.12.15 – 20.12.15 | 3 | 25 778 05092 626 | -71.3% | 811 (-695) | 31 786114 | - - | -- | 278 (-39) | 307 699 6901 035 418 | 
| 4 | 24.12.15 – 27.12.15 | 6 | 4 953 64718 544 | -80.78% | 248 (-563) | 19 97475 | - - | -- | 267 (-11) | 327 293 8191 128 814 | 
| 5 | 31.12.15 – 03.01.16 | 21 | 467 9911 910 | -90.55% | 60 (-188) | 7 80032 | - - | -- | 245 (-22) | 330 033 0061 142 795 | 
| 5 | 31.12.15 – 03.01.16 | 21 | 467 9911 910 | -90.55% | 60 (-188) | 7 80032 | - - | -- | 245 (-22) | 330 033 0061 142 795 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 03.01.16 | - | - | 289 | 330 033 0061 142 795 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.12.15 – 06.12.15 | 1 | 132 544 362413 436 | - | 1 689 | 78 475245 | 22 500 - | 5 89118 | 321 - | 132 544 362413 436 | 
| 2 | 10.12.15 – 13.12.15 | 1 | 91 630 143292 357 | -30.87% | 1 522 (-167) | 60 204192 | 16 532 - | 5 54318 | 313 (-8) | 262 145 350858 230 | 
| 3 | 17.12.15 – 20.12.15 | 3 | 26 011 16893 939 | -71.61% | 814 (-708) | 31 955115 | 5 605 - | 4 64117 | 277 (-36) | 313 167 2541 063 029 | 
| 4 | 24.12.15 – 27.12.15 | 6 | 4 953 64718 544 | -80.96% | 248 (-566) | 19 97475 | 1 353 - | 3 66114 | 267 (-10) | 327 293 8191 128 814 | 
| 5 | 31.12.15 – 03.01.16 | 21 | 467 9911 910 | -90.55% | 60 (-188) | 7 80032 | - - | -- | 245 (-22) | 330 033 0061 142 795 | 
| 6 | 07.01.16 – 10.01.16 | 24 | 118 149569 | -74.75% | 4 (-56) | 29 537142 | 1 353 - | 870 | 208 (-37) | 330 466 2211 145 224 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 22.06.16 | -- | - | 288 | 335 871 9071 165 428 | ||||||
Сборы в США
| Неделя | Уикенд | Место | Касса уикенда | Изменение | Кинотеатры | Наработка | Общая касса | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.12.15 – 13.12.15 | 2 | $11 053 366 | - | 3 103 | $3 562 | $11 053 366 | 
| 2 | 17.12.15 – 20.12.15 | 8 | $3 484 270 | -68.48% | 3 103 | $1 123 | $18 619 365 | 
| ВСЕГО В США НА 02.02.16 | $25 020 758 | ||||||
 
        