МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ

Дата начала проката в России:
								01.01.2016
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.03.2016:
									318 607 527 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.03.2016:
									1 072 980 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 24.01.2016:
									277 436 085 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 24.01.2016:
									954 635 зрит.
								
			  			  			  			  			  						
							Дистрибьютор:
							КарроПрокат
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									фантастика, боевик
								
			  			  								
									Производство:
									Россия
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в СНГ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ЧЕРНАЯ МЕССА | Каро Премьер | 18 + | 9 | 0.528 | 
| В СЕРДЦЕ МОРЯ | Каро Премьер | 12 + | 4 | 1.165 | 
| НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ | Каро Премьер | 12 + | 1 | 1.361 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 3.055 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 277 436 085 руб. | (87.1%) | 954 635 зрит. | (89%) | 
| СНГ: | 41 171 442 руб. | (12.9%) | 118 345 зрит. | (11%) | 
| Россия + СНГ | 318 607 527 руб. или $4 371 673 | 1 072 980 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.15 – 03.01.16 | 5 | 134 535 202431 340 | - | 944 | 142 516457 | - - | -- | 312 - | 134 535 202431 340 | 
| 2 | 07.01.16 – 10.01.16 | 8 | 44 400 773150 580 | -67% | 944 | 47 035160 | - - | -- | 295 (-17) | 261 409 225853 831 | 
| 3 | 14.01.16 – 17.01.16 | 12 | 5 590 92822 738 | -87.41% | 610 (-334) | 9 16537 | - - | -- | 246 (-49) | 274 152 270919 564 | 
| 4 | 21.01.16 – 24.01.16 | 19 | 950 4573 576 | -83% | 55 (-555) | 17 28165 | 43 720 - | 220 | 266 (+20) | 277 436 085954 635 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 24.01.16 | 43 720 | 6 34622 | 291 | 277 436 085954 635 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.15 – 03.01.16 | 4 | 152 736 901492 049 | - | 973 | 156 975506 | 12 510 - | 12 20939 | 310 - | 152 736 901492 049 | 
| 2 | 07.01.16 – 10.01.16 | 8 | 51 206 980176 795 | -66.47% | 973 | 52 628182 | 8 998 - | 5 69120 | 290 (-20) | 296 509 803975 072 | 
| 3 | 14.01.16 – 17.01.16 | 12 | 5 590 92822 738 | -89.08% | 610 (-363) | 9 16537 | 2 759 - | 2 0268 | 246 (-44) | 315 506 9971 058 251 | 
| 4 | 21.01.16 – 24.01.16 | 20 | 950 4573 576 | -83% | 55 (-555) | 17 28165 | - - | -- | 266 (+20) | 318 022 9141 072 409 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 31.03.16 | 44 060- | 7 23124 | 297 | 318 607 5271 072 980 | ||||||
 
        