УЧЕНИК

Дата начала проката в России:
								13.10.2016
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 18.12.2016:
									15 467 013 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 18.12.2016:
									58 261 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 18.12.2016:
									14 773 192 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 18.12.2016:
									55 097 зрит.
								
			  			  			  			  			  						
							Дистрибьютор:
							Вольга
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									драма
								
			  			  								
									Производство:
									Россия
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в СНГ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ | Вольга | 18 + | 12 | 0.398 | 
| КАПИТАН ФАНТАСТИК | Capella Film | 16 + | 9 | 0.035 | 
| ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА | Экспонента Фильм | 12 + | 8 | 0.046 | 
| ДЕТСТВО ЛИДЕРА | Вольга | 18 + | 5 | 0.006 | 
| ОНА | Cinema Prestige | 18 + | 3 | 0.055 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.54 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 14 773 192 руб. | (95.5%) | 55 097 зрит. | (94.6%) | 
| СНГ: | 693 821 руб. | (4.5%) | 3 164 зрит. | (5.4%) | 
| Россия + СНГ | 15 467 013 руб. или $247 116 | 58 261 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.10.16 – 16.10.16 | 11 | 6 066 85920 692 | - | 244 | 24 86485 | 1 638 7 | 3 70413 | 293 - | 6 066 85920 692 | 
| 2 | 20.10.16 – 23.10.16 | 11 | 2 832 06410 021 | -53.32% | 185 (-59) | 15 30854 | 761 4 | 3 72213 | 283 (-10) | 10 876 93839 667 | 
| 3 | 27.10.16 – 30.10.16 | 19 | 965 3473 271 | -65.91% | 30 (-155) | 32 178109 | 148 5 | 6 52322 | 295 (+12) | 12 886 79047 947 | 
| 4 | 03.11.16 – 06.11.16 | 21 | 656 3262 158 | -32.01% | 10 (-20) | 65 633216 | 54 5 | 12 15440 | 304 (+9) | 13 849 73951 438 | 
| 5 | 10.11.16 – 13.11.16 | 25 | 367 8001 226 | -43.96% | 8 (-2) | 45 975153 | 40 5 | 9 19531 | 300 (-4) | 14 456 61052 879 | 
| 6 | 17.11.16 – 20.11.16 | 33 | 137 065510 | -62.73% | 4 (-4) | 34 266128 | 12 3 | 11 42243 | 269 (-31) | 14 566 39054 104 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 18.12.16 | 4 75119 | 3 10912 | 268 | 14 773 19255 097 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.10.16 – 16.10.16 | 11 | 6 167 70121 628 | - | 252 | 24 47586 | 1 682 7 | 3 66713 | 285 - | 6 167 70121 628 | 
| 2 | 20.10.16 – 23.10.16 | 11 | 2 970 84610 789 | -51.83% | 193 (-59) | 15 39356 | 784 4 | 3 78914 | 275 (-10) | 11 565 53643 252 | 
| 3 | 27.10.16 – 30.10.16 | 19 | 965 3473 271 | -67.51% | 30 (-163) | 32 178109 | 148 5 | 6 52322 | 295 (+20) | 13 567 27251 579 | 
| 4 | 03.11.16 – 06.11.16 | 21 | 656 3262 158 | -32.01% | 10 (-20) | 65 633216 | 54 5 | 12 15440 | 304 (+9) | 14 490 93154 898 | 
| 5 | 10.11.16 – 13.11.16 | 27 | 367 8001 226 | -43.96% | 8 (-2) | 45 975153 | 40 5 | 9 19531 | 300 (-4) | 15 016 08256 800 | 
| 6 | 17.11.16 – 20.11.16 | 33 | 137 065510 | -62.73% | 4 (-4) | 34 266128 | 12 3 | 11 42243 | 269 (-31) | 15 261 96257 355 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 18.12.16 | 4 88419 | 3 16712 | 265 | 15 467 01358 261 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.10.16 – 16.10.16 | 7 | 3 125 9398 793 | 51,5% | 59 | 52 982149 | 495 8 | 6 31518 | 356 - | 3 125 9398 793 | 
| 2 | 20.10.16 – 23.10.16 | 10 | 1 718 5505 220 | 60,7% | 46 (-13) | 37 360113 | 267 6 | 6 43720 | 329 (-27) | 5 997 52118 164 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 23.10.16 | 1 14019 | 5 26116 | 330 | 5 997 52118 164 | ||||||
 
        