Кассовые сборы в России на 10.02.2019: 993 163 826 руб. |
|
Посещаемость в России на 10.02.2019: 4 260 869 зрит. |
|
Дата начала проката в России: | 13.12.2018 |
Дата начала проката в США: | 09.11.2018 |
Оригинальное название: | The Grinch |
Дистрибьютор: | B&H Film Distribution Company |
Хронометраж: | 90 минут |
Формат: | цифра |
Жанр: | анимация |
Производство: | США, Франция, Китай, Япония |
Рейтинг МКРФ: | нет |
Распределение сборов
Россия: | 993 163 826 руб. | (90%) | 4 260 869 зрит. | (88.4%) |
СНГ: | 110 689 668 руб. | (10%) | 556 952 зрит. | (11.6%) |
Россия + СНГ | 1 103 853 494 руб. или $16 448 420 | 4 817 821 зрит. |
Трейлеринг
Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Количество недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн |
---|---|---|---|---|
MAMMA MIA! 2 | UPI | 16 + | 17 | 0.456 |
ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ | UPI | 12 + | 11 | 0.875 |
ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ | UPI | 18 + | 10 | 0.041 |
ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ | UPI | 12 + | 9 | 0.241 |
ХЭЛЛОУИН | UPI | 18 + | 8 | 0.965 |
ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА | UPI | 16 + | 3 | 0.054 |
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ ТРЕЙЛЕРА ФИЛЬМА |
2.632 |
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.