YESTERDAY

Дата начала проката в России:
								19.09.2019
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.12.2019:
									53 650 265 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.12.2019:
									200 249 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 31.12.2019:
									46 741 243 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 31.12.2019:
									169 497 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									04.05.2019
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Yesterday
								
			  						
							Дистрибьютор:
							UPI
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									комедия, драма, мюзикл, мелодрама
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									12+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ | UPI | 18 + | 10 | 0.16 | 
| ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ | UPI | 12 + | 7 | 4.034 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 4.194 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 46 741 243 руб. | (87.1%) | 169 497 зрит. | (84.6%) | 
| СНГ: | 6 909 022 руб. | (12.9%) | 30 752 зрит. | (15.4%) | 
| Россия + СНГ | 53 650 265 руб. или $832 691 | 200 249 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.19 – 22.09.19 | 5 | 24 398 01881 195 | - | 552 | 44 199147 | 9 450 17 | 2 5829 | 300 - | 24 398 01881 195 | 
| 2 | 26.09.19 – 29.09.19 | 8 | 9 374 83032 024 | -61.58% | 551 (-1) | 17 01458 | 4 137 8 | 2 2668 | 293 (-7) | 41 494 911148 012 | 
| 3 | 03.10.19 – 06.10.19 | 20 | 1 260 2404 071 | -86.56% | 170 (-381) | 7 41324 | 669 4 | 1 8846 | 310 (+17) | 45 273 143164 158 | 
| 4 | 10.10.19 – 13.10.19 | 34 | 427 9431 361 | -66.04% | 42 (-128) | 10 18932 | 172 4 | 2 4888 | 314 (+4) | 46 122 513167 468 | 
| 5 | 17.10.19 – 20.10.19 | 36 | 147 098479 | -65.63% | 4 (-38) | 36 775120 | 32 8 | 4 59715 | 307 (-7) | 46 376 565168 404 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 31.12.19 | - | - | 276 | 46 741 243169 497 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.19 – 22.09.19 | 5 | 27 692 50394 842 | - | 650 | 42 604146 | 10 835 17 | 2 5569 | 292 - | 27 692 50394 842 | 
| 2 | 26.09.19 – 29.09.19 | 7 | 10 954 41039 050 | -60.44% | 644 (-6) | 17 01061 | 4 867 8 | 2 2518 | 281 (-11) | 47 608 400174 852 | 
| 3 | 03.10.19 – 06.10.19 | 20 | 1 446 6604 848 | -86.79% | 191 (-453) | 7 57425 | 791 4 | 1 8296 | 298 (+17) | 52 064 515194 160 | 
| 4 | 10.10.19 – 13.10.19 | 31 | 450 0311 485 | -68.89% | 47 (-144) | 9 57532 | 184 4 | 2 4468 | 303 (+5) | 53 004 841198 033 | 
| 5 | 17.10.19 – 20.10.19 | 36 | 149 850498 | -66.7% | 5 (-42) | 29 970100 | 34 7 | 4 40715 | 301 (-2) | 53 282 870199 139 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 31.12.19 | -- | - | 268 | 53 650 265200 249 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.19 – 22.09.19 | 4 | 8 211 67319 677 | 33,7% | 101 | 81 304195 | 1 716 17 | 4 78511 | 417 - | 8 211 67319 677 | 
| 2 | 26.09.19 – 29.09.19 | 7 | 3 366 1488 533 | 35,9% | 100 (-1) | 33 66185 | 730 7 | 4 61112 | 394 (-23) | 13 939 78436 159 | 
| 3 | 03.10.19 – 06.10.19 | 12 | 757 1562 096 | 60,1% | 26 (-74) | 29 12181 | 133 5 | 5 69316 | 361 (-33) | 15 539 32641 439 | 
| 4 | 10.10.19 – 13.10.19 | 15 | 315 123949 | 73,6% | 8 (-18) | 39 390119 | 58 7 | 5 43316 | 332 (-29) | 16 087 78643 286 | 
| 5 | 17.10.19 – 20.10.19 | 19 | 147 098479 | 100,0% | 4 (-4) | 36 775120 | 32 8 | 4 59715 | 307 (-25) | 16 319 05944 060 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 17.11.19 | 4 61046 | 3 61610 | 369 | 16 671 41445 127 | ||||||
 
        