СТРИПТИЗЕРШИ

Дата начала проката в России:
								12.09.2019
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 22.05.2022:
									176 401 436 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 22.05.2022:
									657 142 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 22.05.2022:
									176 401 436 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 22.05.2022:
									657 142 зрит.
								
			  			  								
									Посещаемость в Москве на 06.10.2019:
									126 102 зрит.
								
			  			  								
									Дата начала проката в США:
									13.09.2019
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Hustlers
								
			  						
							Дистрибьютор:
							MDfilm
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									драма
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  								
									Хронометраж:
									107 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ОЛЕНЬЯ КОЖА | MDfilm | 18 + | 6 | 0.009 | 
| АНГЕЛ МОЙ | MDfilm | 16 + | 4 | 0.017 | 
| ПАДЕНИЕ АНГЕЛА | MDfilm | 16 + | 3 | 0.198 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.225 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 176 401 436 руб. | (100%) | 657 142 зрит. | (100%) | 
| СНГ: | 0 руб. | (0%) | 0 зрит. | (0%) | 
| Россия + СНГ | 176 401 436 руб. или $2 696 033 | 657 142 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.09.19 – 15.09.19 | 2 | 59 862 518197 062 | - | 901 | 66 440219 | 9 769 11  | 
											6 12820 | 304 - | 59 862 518197 062 | 
| 2 | 19.09.19 – 22.09.19 | 3 | 38 534 940127 113 | -35.63% | 837						  															 (-64)  | 
											46 039152 | 6 074 7  | 
											6 34421 | 303 (-1) | 125 151 431448 221 | 
| 3 | 26.09.19 – 29.09.19 | 5 | 18 361 70561 133 | -52.35% | 422						  															 (-415)  | 
											43 511145 | 2 903 7  | 
											6 32521 | 300 (-3) | 159 104 900581 968 | 
| 4 | 03.10.19 – 06.10.19 | 10 | 3 936 83613 414 | -78.56% | 197						  															 (-225)  | 
											19 98468 | 841 4  | 
											4 68116 | 293 (-7) | 171 496 028636 513 | 
| 5 | 10.10.19 – 13.10.19 | 22 | 1 113 3914 149 | -71.72% | 63						  															 (-134)  | 
											17 67366 | 235 4  | 
											4 73818 | 268 (-25) | 174 255 632648 498 | 
| 6 | 17.10.19 – 20.10.19 | 28 | 328 6551 433 | -70.48% | 24						  															 (-39)  | 
											13 69460 | 96 4  | 
											3 42315 | 229 (-39) | 175 015 378652 081 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 22.05.22  | 
							36 02440 | 4 89718 | 268 | 176 401 436657 142 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.09.19 – 15.09.19 | 2 | 16 887 09638 686 | 28,2% | 84 | 201 037461 | - -  | 
										-- | 437 - | 16 887 09638 686 | 
| 2 | 19.09.19 – 22.09.19 | 3 | 11 035 40025 454 | 28,6% | 83																											 (-1)  | 
										132 957307 | - -  | 
										-- | 434 (-3) | 34 467 61986 769 | 
| 3 | 26.09.19 – 29.09.19 | 5 | 5 919 40914 477 | 32,2% | 72																											 (-11)  | 
										82 214201 | - -  | 
										-- | 409 (-25) | 44 471 831114 543 | 
| 4 | 03.10.19 – 06.10.19 | 8 | 1 548 4553 869 | 39,3% | 40																											 (-32)  | 
										38 71197 | - -  | 
										-- | 400 (-9) | 48 157 198126 102 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 06.10.19  | 
							-- | - | 382 | 48 157 198126 102 | ||||||