ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ

Дата начала проката в России:
								21.01.2021
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.12.2021:
									25 841 887 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.12.2021:
									89 371 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 31.12.2021:
									22 548 843 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 31.12.2021:
									78 096 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									25.12.2020
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Promising Young Woman
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Вольга
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									драма, триллер
								
			  			  								
									Производство:
									США, Великобритания
								
			  			  								
									Хронометраж:
									113 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| АГЕНТ ЕВА | Вольга | 18 + | 22 | 0.071 | 
| АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ | Вольга | 16 + | 9 | 0.219 | 
| ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА | Вольга | 16 + | 3 | 0.071 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.362 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 22 548 843 руб. | (87.3%) | 78 096 зрит. | (87.4%) | 
| СНГ: | 3 293 044 руб. | (12.7%) | 11 275 зрит. | (12.6%) | 
| Россия + СНГ | 25 841 887 руб. или $352 261 | 89 371 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.21 – 24.01.21 | 7 | 11 802 74136 153 | - | 562 | 21 00164 | 4 919 9 | 2 3997 | 326 - | 11 802 74136 153 | 
| 2 | 28.01.21 – 31.01.21 | 14 | 2 526 4428 781 | -78.59% | 447 (-115) | 5 65220 | 1 903 4 | 1 3285 | 288 (-38) | 19 310 45066 457 | 
| 3 | 04.02.21 – 07.02.21 | 27 | 526 8481 857 | -79.15% | 83 (-364) | 6 34822 | 245 3 | 2 1508 | 284 (-4) | 20 994 46973 667 | 
| 4 | 11.02.21 – 14.02.21 | 40 | 211 331694 | -59.89% | 9 (-74) | 23 48177 | 38 4 | 5 56118 | 305 (+21) | 21 404 10675 280 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 31.12.21 | 12 40322 | 1 8186 | 289 | 22 548 84378 096 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 14.01.21 – 20.01.21 | 1 | 982 0652 715 | - | 632 | 1 5544 | 650 1 | 1 5114 | 362 - | 982 0652 715 | 
| 1 | 21.01.21 – 24.01.21 | 7 | 13 006 31040 217 | - | 632 | 20 58064 | 5 454 9 | 2 3857 | 323 (-39) | 13 988 37542 932 | 
| 2 | 28.01.21 – 31.01.21 | 15 | 2 790 0229 710 | -80.05% | 489 (-143) | 5 70620 | 2 067 4 | 1 3505 | 287 (-36) | 22 236 43576 108 | 
| 3 | 04.02.21 – 07.02.21 | 26 | 620 9802 266 | -77.74% | 104 (-385) | 5 97122 | 288 3 | 2 1568 | 274 (-13) | 24 255 22084 770 | 
| 4 | 11.02.21 – 14.02.21 | 37 | 215 897714 | -65.23% | 20 (-84) | 10 79536 | 42 2 | 5 14017 | 302 (+28) | 24 695 93786 549 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 31.12.21 | 14 47123 | 1 7866 | 289 | 25 841 88789 371 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.21 – 24.01.21 | 6 | 3 761 0548 053 | 31,9% | 86 | 43 73394 | 822 10 | 4 57510 | 467 - | 3 761 0548 053 | 
| 2 | 28.01.21 – 31.01.21 | 13 | 650 7441 775 | 25,8% | 62 (-24) | 10 49629 | 244 4 | 2 6677 | 367 (-100) | 5 858 04814 528 | 
| 3 | 04.02.21 – 07.02.21 | 15 | 293 164926 | 55,6% | 21 (-41) | 13 96044 | 53 3 | 5 53117 | 317 (-50) | 6 447 97416 559 | 
| 4 | 11.02.21 – 14.02.21 | 17 | 168 955515 | 79,9% | 4 (-17) | 42 239129 | 18 5 | 9 38629 | 328 (+11) | 6 720 53017 526 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 07.03.21 | 1 97123 | 3 5219 | 380 | 6 939 11918 251 | ||||||
 
        