КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Дата начала проката в России:
								04.11.2020
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 13.12.2020:
									25 725 272 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 13.12.2020:
									127 675 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 13.12.2020:
									24 609 405 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 13.12.2020:
									121 947 зрит.
								
			  			  			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Spycies
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Наше кино
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									анимация
								
			  			  								
									Производство:
									Франция, Китай
								
			  			  								
									Хронометраж:
									90 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									6+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| PLAYMOBIL ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ | Экспонента Фильм | 6 + | 40 | 0.054 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.054 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 24 609 405 руб. | (95.7%) | 121 947 зрит. | (95.5%) | 
| СНГ: | 1 115 867 руб. | (4.3%) | 5 728 зрит. | (4.5%) | 
| Россия + СНГ | 25 725 272 руб. или $321 566 | 127 675 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 01.11.20 – 04.11.20 | 3 | 4 174 16818 166 | - | 1 117 | 3 73716 | - - | -- | 230 - | 4 174 16818 166 | 
| 1 | 05.11.20 – 08.11.20 | 6 | 11 828 44256 479 | - | 1 117 | 10 58951 | - - | -- | 209 (-21) | 16 002 61074 645 | 
| 2 | 12.11.20 – 15.11.20 | 11 | 5 104 73125 714 | -56.84% | 1 115 (-2) | 4 57823 | - - | -- | 199 (-10) | 22 979 686110 988 | 
| 3 | 19.11.20 – 22.11.20 | 24 | 755 4943 917 | -85.2% | 205 (-910) | 3 68519 | - - | -- | 193 (-6) | 24 193 627119 806 | 
| 4 | 26.11.20 – 29.11.20 | 37 | 173 485771 | -77.04% | 34 (-171) | 5 10323 | - - | -- | 225 (+32) | 24 476 737121 157 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 13.12.20 | - | - | 202 | 24 609 405121 947 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 01.11.20 – 04.11.20 | 3 | 4 179 72018 201 | - | 1 139 | 3 67016 | - - | -- | 230 - | 4 179 72018 201 | 
| 1 | 05.11.20 – 08.11.20 | 6 | 11 983 98457 272 | - | 1 139 | 10 52150 | - - | -- | 209 (-21) | 16 163 70475 473 | 
| 2 | 12.11.20 – 15.11.20 | 11 | 5 140 18625 916 | -57.11% | 1 130 (-9) | 4 54923 | - - | -- | 198 (-11) | 23 229 202112 272 | 
| 3 | 19.11.20 – 22.11.20 | 24 | 764 3683 962 | -85.13% | 214 (-916) | 3 57219 | - - | -- | 193 (-5) | 24 454 734121 177 | 
| 4 | 26.11.20 – 29.11.20 | 34 | 559 7172 594 | -26.77% | 63 (-151) | 8 88441 | - - | -- | 216 (+23) | 25 135 729124 399 | 
| 5 | 03.12.20 – 06.12.20 | 41 | 185 199969 | -66.91% | 33 (-30) | 5 61229 | - - | -- | 191 (-25) | 25 685 011127 393 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 13.12.20 | -- | - | 201 | 25 725 272127 675 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 01.11.20 – 04.11.20 | 3 | 626 0441 970 | 15,0% | 81 | 7 72924 | - - | -- | 318 - | 626 0441 970 | 
| 1 | 05.11.20 – 08.11.20 | 7 | 1 575 7984 834 | 37,8% | 81 | 19 45460 | - - | -- | 326 (+8) | 2 201 8426 804 | 
| 2 | 12.11.20 – 15.11.20 | 14 | 520 7341 791 | 10,2% | 81 | 6 42922 | - - | -- | 291 (-35) | 2 904 4879 228 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 06.12.20 | -- | - | 309 | 3 059 8239 917 | ||||||
 
        