МСТИТЕЛИ

Дата начала проката в России:
								03.05.2012
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 23.08.2020:
									1 278 703 572 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 23.08.2020:
									4 956 161 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 30.08.2020:
									1 205 272 295 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 30.08.2020:
									4 498 822 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									04.05.2012
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									The Avengers
								
			  						
							Дистрибьютор:
							WDSSPR
						
			  						
							Формат:
							35мм/цифра/3D/IMAX
						
			  								
									Жанр:
									фантастика, боевик
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  								
									Хронометраж:
									140 минут
								
			  			  								
									Комментарий:
									IMAX с 26.04.12
								
			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									нет
								
			  			  					Распределение сборов
| Россия: | 1 205 272 295 руб. | (94.3%) | 4 498 822 зрит. | (90.8%) | 
| СНГ: | 73 431 277 руб. | (5.7%) | 457 339 зрит. | (9.2%) | 
| Россия + СНГ | 1 278 703 572 руб. или $43 537 745 | 4 956 161 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.05.12 – 06.05.12 | 1 | 415 752 3291 587 404 | - | 719 | 578 2372 208 | - - | -- | 262 - | 415 752 3291 587 404 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 30.08.20 | - | - | 268 | 1 205 272 2954 498 822 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 26.04.12 – 29.04.12 | 6 | 31 847 47855 737 | - | 21 | 1 516 5472 654 | - - | -- | 571 - | 31 847 47855 737 | 
| 1 | 03.05.12 – 06.05.12 | 1 | 441 158 2731 736 860 | - | 1 287 | 342 7801 350 | - - | -- | 254 (-317) | 504 849 7711 847 061 | 
| 2 | 10.05.12 – 13.05.12 | 1 | 194 966 193778 199 | -55.81% | 1 287 | 151 489605 | - - | -- | 251 (-3) | 1 040 259 9893 906 382 | 
| 3 | 17.05.12 – 20.05.12 | 1 | 89 081 579347 673 | -54.31% | 800 (-487) | 111 352435 | - - | -- | 256 (+5) | 1 198 067 8594 566 529 | 
| 4 | 24.05.12 – 27.05.12 | 5 | 18 684 87682 065 | -79.02% | 347 (-453) | 53 847236 | - - | -- | 228 (-28) | 1 247 954 2124 797 916 | 
| 5 | 31.05.12 – 03.06.12 | 4 | 7 567 08538 263 | -59.5% | 168 (-179) | 45 042228 | - - | -- | 198 (-30) | 1 263 608 0404 883 498 | 
| 6 | 07.06.12 – 10.06.12 | 8 | 1 979 84610 670 | -73.84% | 100 (-68) | 19 798107 | - - | -- | 186 (-12) | 1 268 962 4974 914 885 | 
| 7 | 14.06.12 – 17.06.12 | 11 | 610 8414 089 | -69.15% | 28 (-72) | 21 816146 | - - | -- | 149 (-37) | 1 271 118 1174 926 641 | 
| 8 | 21.06.12 – 24.06.12 | 11 | 586 5043 078 | -3.98% | 18 (-10) | 32 584171 | - - | -- | 191 (+42) | 1 272 013 2284 931 718 | 
| 9 | 28.06.12 – 01.07.12 | 15 | 348 4081 848 | -40.6% | 10 (-8) | 34 841185 | - - | -- | 189 (-2) | 1 272 740 6184 935 534 | 
| 10 | 05.07.12 – 08.07.12 | 19 | 176 908853 | -49.22% | 7 (-3) | 25 273122 | - - | -- | 207 (+18) | 1 273 105 3324 937 550 | 
| 17 | 23.08.12 – 26.08.12 | 15 | 1 404 3413 120 | - | 14 | 100 310223 | - - | -- | 450 (+243) | 1 275 012 0874 942 102 | 
| 18 | 30.08.12 – 02.09.12 | 26 | 570 4093 082 | -59.38% | 14 | 40 744220 | - - | -- | 185 (-265) | 1 276 291 9024 947 315 | 
| 19 | 06.09.12 – 09.09.12 | 32 | 111 603674 | -80.43% | 2 (-12) | 55 802337 | - - | -- | 166 (-19) | 1 276 619 0634 949 191 | 
| 22 | 27.09.12 – 30.09.12 | 21 | 523 5301 280 | - | 5 | 104 706256 | - - | -- | 409 (+243) | 1 277 279 5364 951 225 | 
| 23 | 04.10.12 – 07.10.12 | 28 | 155 060446 | - | 6 (+1) | 25 84374 | - - | -- | 348 (-61) | 1 277 564 4664 952 042 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 23.08.20 | -- | - | 258 | 1 278 703 5724 956 161 | ||||||
 
        