| Дистрибьютор: | Централ Партнершип |
| Дата начала проката в России: | 22.03.2012 |
| Хронометраж: | 90 минут |
| Носитель: | цифра / 3D |
| Жанр: | анимация |
| Производство: | США |
| Касса первого уикенда: | 7,1 млн. руб. |
| Касса четверга 22.03.2012 | 600 тыс. руб. (8% кассы уикенда) |
| Касса второго уикенда: | 4,6 млн. руб. (падение 36%) |
| Тотал на 15.04.2012: | 16 млн. руб. |
| Максимальное число копий: | 314 |
| Общая наработка на копию: | 52 тыс. руб. |
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
Самые посещаемые фильмы компании «Централ Партнершип»
Фильмы компании «Централ Партнершип», выпущенные на максимальном количестве экранов(копий)
Самые кассовые фильмы компании «Централ Партнершип»
Минимальные падения сборов на втором уикенде проката у фильмов компании «Централ Партнершип»