| Дистрибьютор: | UPI |
| Дата начала проката в России: | 15.03.2012 |
| Дата начала проката в США: | 02.03.2012 |
| Хронометраж: | 91 минут |
| Носитель: | 35мм / цифра / 3D |
| Комментарий: | превью с 08.03.12 |
| Жанр: | анимация |
| Производство: | США |
| Превью с 08.03.2012 по 11.03.2012: | 162 млн. руб. |
| Касса первого уикенда: | 110 млн. руб. |
| Касса четверга 15.03.2012 | 7,0 млн. руб. (6% кассы уикенда) |
| Касса второго уикенда: | 76 млн. руб. (падение 31%) |
| Тотал на 15.04.2012: | 471 млн. руб. |
| Максимальное число копий: | 706 |
| Общая наработка на копию: | 667 тыс. руб. |
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
Самые посещаемые фильмы компании «UPI»
Фильмы компании «UPI», выпущенные на максимальном количестве экранов(копий)
Самые кассовые фильмы компании «UPI»
Минимальные падения сборов на втором уикенде проката у фильмов компании «UPI»