САМОЛЕТЫ

Дата начала проката в России:
								29.08.2013
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.12.2013:
									187 877 207 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.12.2013:
									927 290 зрит.
								
			  			  			  			  								
									Посещаемость СНГ на 31.12.2013:
									927 290 зрит.
								
			  			  								
									Дата начала проката в США:
									09.08.2013
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Planes
								
			  						
							Дистрибьютор:
							WDSSPR
						
			  						
							Формат:
							цифра/3D
						
			  								
									Жанр:
									анимация
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  								
									Хронометраж:
									93 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									0+
								
			  			  					Распределение сборов
| Россия: | Нет данных | Нет данных | ||
| СНГ: | Нет данных | Нет данных | ||
| Россия + СНГ | 187 877 207 руб. или $5 662 363 | 927 290 зрит. | 
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.08.13 – 01.09.13 | 4 | 73 949 745349 243 | - | 1 100 | 67 227317 | 16 486 -  | 
										4 48621 | 212 - | 73 949 745349 243 | 
| 2 | 05.09.13 – 08.09.13 | 4 | 41 839 971196 024 | -43.42% | 1 100 | 38 036178 | 11 005 -  | 
										3 80218 | 213 (+1) | 139 016 557671 463 | 
| 3 | 12.09.13 – 15.09.13 | 6 | 18 032 05690 279 | -56.9% | 775																											 (-325)  | 
										23 267116 | 5 148 -  | 
										3 50318 | 200 (-13) | 164 166 816802 907 | 
| 4 | 19.09.13 – 22.09.13 | 8 | 7 916 08338 850 | -56.1% | 279																											 (-496)  | 
										28 373139 | 1 708 -  | 
										4 63523 | 204 (+4) | 174 285 109855 609 | 
| 5 | 26.09.13 – 29.09.13 | 13 | 4 628 16223 063 | -41.53% | 159																											 (-120)  | 
										29 108145 | 880 -  | 
										5 25926 | 201 (-3) | 179 736 011883 910 | 
| 6 | 03.10.13 – 06.10.13 | 13 | 3 101 52215 070 | -32.99% | 118																											 (-41)  | 
										26 284128 | 648 -  | 
										4 78623 | 206 (+5) | 183 602 582904 910 | 
| 7 | 10.10.13 – 13.10.13 | 16 | 2 218 77810 226 | -28.46% | 81																											 (-37)  | 
										27 392126 | 375 -  | 
										5 91727 | 217 (+11) | 186 245 224917 571 | 
| 8 | 17.10.13 – 20.10.13 | 20 | 801 5144 330 | -63.88% | 37																											 (-44)  | 
										21 663117 | 162 -  | 
										4 94827 | 185 (-32) | 187 468 935924 742 | 
ВСЕГО В СНГ НА 31.12.13  | 
							-- | - | 203 | 187 877 207927 290 | ||||||