 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | - | ЧЕРНАЯ ВДОВА Black Widow | WDS | 1 | 1769 | 259 978 879 $3 510 382 | 259 978 879 $3 510 382 | - | 146 964 $1 984 | 824 384 | 824 384 | 315,36 $4,26 | 88,2% | 88,2% | 
| 2 | 1 | ЛУКА Luca | WDS | 4 | 1209 (-492) | 31 178 331 $420 987 | 416 101 446 $5 776 780 | -45,68% | 25 789 $358 | 138 509 | 1 884 885 | 225,10 $3,13 | 90,2% | 91,5% | 
| 3 | 4 | КРУЭЛЛА Cruella | WDS | 6 | 574 (-151) | 15 291 349 $206 472 | 700 196 569 $9 526 484 | -51,39% | 26 640 $362 | 54 210 | 2 584 887 | 282,08 $3,84 | 94,3% | 94,0% | 
| 4 | - | КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Space Jam: A New Legacy | UPI | 0 | 1320 | 14 465 215 $195 159 | 14 465 215 $195 159 | - | 10 958 $148 | 53 185 | 53 185 | 271,98 $3,67 | 18,8% | 100,0% | 
| 5 | 2 | СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА The Forever Purge | UPI | 2 | 1069 (-18) | 12 030 316 $162 440 | 62 225 636 $855 688 | -64,40% | 11 254 $155 | 42 897 | 227 628 | 280,45 $3,86 | 82,2% | 86,2% | 
| 6 | 3 | ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА1 The Hitman's Wife's Bodyguard | MD | 4 | 525 (-579) | 11 401 535 $153 950 | 276 692 800 $3 841 355 | -65,81% | 21 717 $302 | 36 649 | 904 672 | 311,10 $4,32 | 100,0% | 100,0% | 
| 7 | - | БУГИМЕН Achoura | EXP | 1 | 781 | 7 646 883 $103 253 | 7 646 883 $103 253 | - | 9 791 $132 | 27 702 | 27 702 | 276,04 $3,73 | 90,5% | 90,5% | 
| 8 | 5 | ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ The Ice Road | VLG | 3 | 317 (-396) | 3 286 565 $44 377 | 57 457 020 $790 657 | -75,30% | 10 368 $143 | 11 210 | 203 081 | 293,18 $4,03 | 89,3% | 87,9% | 
| 9 | 7 | ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА The Conjuring: The Devil Made Me Do It | UPI | 5 | 231 (-326) | 3 039 912 $41 047 | 252 364 111 $3 501 167 | -63,83% | 13 160 $183 | 12 360 | 909 533 | 245,95 $3,41 | 100,0% | 100,0% | 
| 10 | 9 | ТИХОЕ МЕСТО 2 A Quiet Place Part II | CPP | 6 | 195 (-109) | 2 386 793 $32 228 | 508 389 588 $6 916 865 | -57,36% | 12 240 $167 | 9 593 | 1 767 453 | 248,81 $3,39 | 96,4% | 91,3% | 
| 11 | 10 | ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА1 Dragon Girl | WP | 2 | 479 (-139) | 2 249 054 $30 368 | 10 201 060 $140 279 | -55,95% | 4 695 $65 | 12 060 | 52 122 | 186,49 $2,56 | 100,0% | 100,0% | 
| 12 | 6 | БЕНДЕР: НАЧАЛО | CP | 3 | 825 (-868) | 2 145 189 $28 966 | 47 404 960 $652 332 | -77,21% | 2 600 $36 | 8 780 | 180 564 | 244,33 $3,36 | 98,0% | 97,1% | 
| 13 | 12 | ОГРИКИ1 The Ogglies | PNR | 2 | 762 (-231) | 2 132 099 $28 789 | 8 311 517 $114 295 | -45,43% | 2 798 $38 | 13 107 | 47 813 | 162,67 $2,24 | 100,0% | 100,0% | 
| 14 | 8 | ОБОРОТНИ ВНУТРИ Werewolves Within | CP | 2 | 836 (-6) | 1 724 222 $23 281 | 12 484 625 $171 681 | -76,99% | 2 062 $28 | 6 575 | 47 008 | 262,24 $3,61 | 95,4% | 95,7% | 
| 15 | - | ЛЕНА И ЛЬВЕНОК1 Lena and Snowball | KNLG | 1 | 375 | 1 366 687 $18 454 | 1 366 687 $18 454 | - | 3 644 $49 | 6 976 | 6 976 | 195,91 $2,65 | 100,0% | 100,0% | 
| 16 | - | ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС. ПЕРЕВЫПУСК1 Cloud Atlas | CPF | 1 | 42 | 1 135 591 $15 333 | 1 135 591 $15 333 | - | 27 038 $365 | 3 117 | 3 117 | 364,32 $4,92 | 46,5% | 100,0% | 
| 17 | 16 | ФОРСАЖ 9 Fast & Furious 9 | UPI | 8 | 104 (-87) | 1 019 732 $13 769 | 1 153 465 544 $15 655 070 | -67,31% | 9 805 $133 | 4 106 | 4 028 449 | 248,35 $3,37 | 64,6% | 87,8% | 
| 18 | - | НА ИГЛЕ. ПЕРЕВЫПУСК1 Trainspotting | INK | 0 | 31 | 872 704 $11 774 | 872 704 $11 774 | - | 28 152 $380 | 2 214 | 2 214 | 394,18 $5,32 | 20,3% | 100,0% | 
| 19 | 15 | АМЕЛИ. ПЕРЕВЫПУСК1 Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain | PNR | 2 | 64 (-130) | 704 425 $9 512 | 5 197 988 $71 479 | -77,76% | 11 007 $151 | 2 064 | 16 583 | 341,29 $4,69 | 100,0% | 100,0% | 
| 20 | 23 | МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 127. РОК-Н-МУЛЬТ | MVK | 4 | 511 (-41) | 686 501 $9 270 | 4 956 796 $68 816 | -3,33% | 1 343 $19 | 6 235 | 47 075 | 110,10 $1,53 | 100,0% | 100,0% | 
| ИТОГО ТОП-10: | 360 705 778 $4 870 453 | +75,69% | 1 210 699 | 77,4% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 374 741 982 $5 059 978 | +60,96% | 1 275 933 | 77,2% | ||||||||||
Также 8.07.21 стартовали: