 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | - | БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ The Maze Runner: The Death Cure | FOX | 1 | 1220 | 225 164 718 $3 992 990 | 225 164 718 $3 992 990 | - | 184 561 $3 273 | 785 952 | 785 952 | 286,49 $5,08 | 90,6% | 90,6% | 
| 2 | 1 | ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ | CP | 5 | 1276 (-98) | 204 506 750 $3 626 649 | 2 643 326 795 $46 010 910 | -41,11% | 160 272 $2 790 | 809 165 | 10 539 745 | 252,74 $4,40 | 96,0% | 97,8% | 
| 3 | - | ZOMBOЯЩИК | CRP | 1 | 1370 | 111 588 431 $1 978 869 | 111 588 431 $1 978 869 | - | 81 451 $1 444 | 439 709 | 439 709 | 253,78 $4,50 | 97,0% | 97,0% | 
| 4 | 3 | ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 Paddington 2 | VLG | 2 | 1279 (204) | 97 970 687 $1 737 377 | 196 547 068 $3 473 177 | 33,00% | 76 599 $1 354 | 406 589 | 799 229 | 240,96 $4,26 | 93,6% | 91,3% | 
| 5 | 2 | АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ Insidious: The Last Key | WDSSPR | 2 | 910 (50) | 56 664 929 $1 004 875 | 331 654 066 $5 860 648 | -62,09% | 62 269 $1 100 | 219 775 | 1 303 225 | 257,83 $4,56 | 89,3% | 91,2% | 
| 6 | 4 | ФОРМА ВОДЫ The Shape of Water | FOX | 2 | 490 (-2) | 30 809 546 $546 365 | 94 190 000 $1 664 428 | -34,35% | 62 877 $1 111 | 102 914 | 335 007 | 299,37 $5,29 | 93,6% | 92,7% | 
| 7 | - | ДЕВУШКА В ТУМАНЕ La ragazza nella nebbia | CPRG | 1 | 202 | 11 673 000 $207 005 | 11 673 000 $207 005 | - | 57 787 $1 025 | 36 200 | 36 200 | 322,46 $5,72 | 100,0% | 100,0% | 
| 8 | 6 | ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ Jumanji: Welcome to the Jungle | WDSSPR | 6 | 259 (-321) | 9 286 299 $164 680 | 1 283 047 064 $21 850 257 | -70,13% | 35 854 $611 | 40 846 | 4 734 501 | 227,35 $3,87 | 81,6% | 89,7% | 
| 9 | 5 | СКИФ | NKI | 2 | 1149 (5) | 8 658 995 $153 556 | 52 638 028 $930 165 | -75,05% | 7 536 $133 | 36 807 | 217 533 | 235,25 $4,16 | 94,5% | 94,8% | 
| 10 | 8 | БОЛЬШАЯ ИГРА Molly's Game | CPF | 3 | 106 (-244) | 8 026 158 $142 333 | 74 289 813 $1 306 309 | -51,08% | 75 718 $1 331 | 20 252 | 232 346 | 396,31 $6,97 | 100,0% | 100,0% | 
| 11 | 12 | ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА Darkest Hour | UPI | 2 | 269 (-17) | 6 415 613 $113 772 | 26 559 068 $469 324 | -46,30% | 23 850 $421 | 20 509 | 84 660 | 312,82 $5,53 | 83,5% | 83,9% | 
| 12 | 7 | ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН The Greatest Showman | FOX | 4 | 211 (-735) | 6 075 226 $107 736 | 417 783 402 $7 253 184 | -72,37% | 28 793 $500 | 25 744 | 1 524 737 | 235,99 $4,10 | 90,4% | 91,4% | 
| 13 | 11 | ФЕРДИНАНД Ferdinand | FOX | 6 | 207 (-339) | 5 771 924 $102 357 | 594 470 420 $10 123 815 | -61,93% | 27 884 $475 | 27 844 | 2 619 106 | 207,30 $3,53 | 83,1% | 92,8% | 
| 14 | 9 | ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА | NKI | 5 | 313 (-896) | 3 209 418 $56 915 | 778 552 695 $13 551 831 | -80,09% | 10 254 $178 | 17 192 | 3 526 131 | 186,68 $3,25 | 93,8% | 96,0% | 
| 15 | - | ХЭППИ-ЭНД Happy End | RWV | 1 | 132 | 3 028 349 $53 704 | 4 187 570 $74 261 | - | 22 942 $407 | 9 265 | 11 820 | 326,86 $5,80 | 97,0% | 90,1% | 
| 16 | 16 | МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 67 | MVK | 2 | 413 (-224) | 2 448 906 $43 428 | 5 314 855 $93 919 | -7,06% | 5 930 $105 | 21 088 | 45 342 | 116,13 $2,05 | 100,0% | 100,0% | 
| 17 | 14 | КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ1 | KNLG | 2 | 200 (-100) | 2 040 283 $36 182 | 7 391 365 $130 613 | -45,87% | 10 201 $180 | 9 654 | 32 436 | 211,34 $3,73 | 100,0% | 100,0% | 
| 18 | 10 | КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? Father Figures | CAO | 3 | 180 (-994) | 1 144 852 $20 302 | 84 563 349 $1 486 959 | -92,50% | 6 360 $112 | 5 701 | 348 821 | 200,82 $3,53 | 100,0% | 97,9% | 
| 19 | - | ПОБЕГ ИЗ РИО Going to Brazil | MVK | 1 | 116 | 958 791 $17 003 | 958 791 $17 003 | - | 8 265 $147 | 3 713 | 3 713 | 258,23 $4,58 | 100,0% | 100,0% | 
| 20 | 22 | ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ Le sens de la fête | CPF / PNR | 4 | 23 (-47) | 472 649 $8 382 | 48 568 387 $843 201 | -59,22% | 20 550 $357 | 1 310 | 149 715 | 360,80 $6,26 | 100,0% | 100,0% | 
| ИТОГО ТОП-10: | 764 349 513 $13 554 700 | +1,52% | 2 898 209 | 93,5% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 795 915 524 $14 114 480 | -0,81% | 3 040 229 | 93,3% | ||||||||||
Также 25.01.18 стартовали: