 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | - | ЭНКАНТО Encanto | WDS | 1 | 1770 | 125 184 105 $1 683 261 | 125 184 105 $1 683 261 | - | 70 725 $951 | 435 441 | 435 441 | 287,49 $3,87 | 83,0% | 83,0% | 
| 2 | - | ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ Resident Evil: Welcome to Racoon City | SPPR | 1 | 1095 | 48 259 298 $648 908 | 48 259 298 $648 908 | - | 44 072 $593 | 142 069 | 142 069 | 339,69 $4,57 | 98,3% | 98,3% | 
| 3 | 1 | ВЕЧНЫЕ The Eternals | WDS | 3 | 866 (-798) | 37 962 346 $510 452 | 481 630 083 $6 812 307 | -57,73% | 43 836 $620 | 115 917 | 1 466 360 | 327,50 $4,63 | 84,1% | 76,2% | 
| 4 | 4 | НЕБО | CP | 2 | 1659 (32) | 37 131 072 $499 275 | 107 106 279 $1 470 836 | -32,84% | 22 382 $307 | 134 308 | 393 138 | 276,46 $3,80 | 97,1% | 97,3% | 
| 5 | 3 | ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» The French Dispatch | WDS | 2 | 526 (2) | 34 624 725 $465 574 | 108 101 944 $1 484 509 | -37,57% | 65 826 $904 | 81 983 | 274 196 | 422,34 $5,80 | 96,5% | 90,7% | 
| 6 | - | ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ Ghostbusters: Afterlife | SPPR | 0 | 1147 | 32 019 717 $430 546 | 32 019 717 $430 546 | - | 27 916 $375 | 91 618 | 91 618 | 349,49 $4,70 | 30,3% | 53,9% | 
| 7 | 2 | ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ The Last Duel | WDS | 2 | 1482 (50) | 30 905 952 $415 570 | 109 148 474 $1 498 880 | -48,67% | 20 854 $286 | 82 155 | 304 509 | 376,19 $5,17 | 98,9% | 85,1% | 
| 8 | - | ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО Last Night in Soho | UPI | 1 | 853 | 19 285 888 $259 323 | 19 285 888 $259 323 | - | 22 609 $304 | 55 430 | 55 430 | 347,93 $4,68 | 94,7% | 60,5% | 
| 9 | 5 | КОРОЛЬ РИЧАРД King Richard | UPI | 2 | 512 (15) | 12 123 386 $163 014 | 39 864 100 $547 433 | -40,37% | 23 678 $325 | 33 615 | 114 474 | 360,65 $4,95 | 100,0% | 100,0% | 
| 10 | - | КУПЕ НОМЕР 6 Hytti Nro 6 | SPPR | 1 | 301 | 6 763 668 $90 946 | 7 734 108 $103 995 | - | 22 471 $302 | 18 664 | 20 472 | 362,39 $4,87 | 100,0% | 100,0% | 
| 11 | 6 | КОЩЕЙ. НАЧАЛО | CRP | 5 | 250 (-429) | 4 042 363 $54 355 | 122 281 449 $1 751 632 | -74,84% | 16 169 $232 | 18 300 | 567 734 | 220,89 $3,16 | 100,0% | 95,0% | 
| 12 | 10 | НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ No Time to Die | UPI | 8 | 156 (-104) | 2 649 804 $35 630 | 806 074 165 $11 107 540 | -63,69% | 16 986 $234 | 8 312 | 2 230 316 | 318,79 $4,39 | 88,0% | 88,4% | 
| 13 | 8 | НЕИСПРАВИМЫЙ РОН Ron's Gone Wrong | WDS | 6 | 215 (-281) | 2 233 978 $30 039 | 195 866 275 $2 756 351 | -77,11% | 10 391 $146 | 9 056 | 790 074 | 246,68 $3,47 | 84,2% | 78,6% | 
| 14 | 7 | ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ Pil's Adventures | CP | 2 | 714 (3) | 2 114 099 $28 427 | 17 506 409 $240 407 | -84,62% | 2 961 $41 | 9 992 | 70 174 | 211,58 $2,91 | 82,2% | 87,6% | 
| 15 | 9 | ПЛЮШЕВЫЙ БУМ | CRP | 2 | 1497 (32) | 1 930 742 $25 961 | 12 344 981 $169 527 | -78,87% | 1 290 $18 | 10 309 | 57 222 | 187,29 $2,57 | 94,8% | 82,7% | 
| 16 | 11 | СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР The Addams Family 2 | UPI | 7 | 134 (-197) | 1 585 113 $21 314 | 433 111 697 $6 027 160 | -71,58% | 11 829 $165 | 6 072 | 1 686 078 | 261,05 $3,63 | 83,4% | 88,0% | 
| 17 | - | МЕРТВЕЦ. ПЕРЕВЫПУСК1 Dead Man | INK | 0 | 141 | 1 485 306 $19 972 | 2 208 673 $29 698 | - | 10 534 $142 | 4 128 | 5 707 | 359,81 $4,84 | 100,0% | 100,0% | 
| 18 | 12 | ВЕНОМ 2 Venom: Let There Be Carnage | SPPR | 9 | 107 (-149) | 1 230 490 $16 546 | 2 054 870 049 $28 241 754 | -69,99% | 11 500 $158 | 4 636 | 6 694 470 | 265,42 $3,65 | 74,4% | 87,8% | 
| 19 | 15 | ДЮНА Dune | UPI | 11 | 54 (-74) | 715 589 $9 622 | 1 549 379 207 $21 268 074 | -62,40% | 13 252 $182 | 2 461 | 4 674 285 | 290,77 $3,99 | 100,0% | 100,0% | 
| 20 | 19 | МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 132. НА ДВОРЕ МУЛЬТЯБРЬ | MVK | 4 | 509 (-29) | 657 729 $8 844 | 3 424 778 $47 906 | -7,97% | 1 292 $18 | 6 124 | 32 692 | 107,40 $1,50 | 100,0% | 100,0% | 
| ИТОГО ТОП-10: | 384 260 157 $5 166 870 | +13,99% | 1 191 200 | 77,6% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 402 905 370 $5 417 579 | +12,51% | 1 270 590 | 78,0% | ||||||||||
Также 25.11.21 стартовали: