top banner

Бокс-офис США

Уикенд США №52 28.12.18 - 30.12.18 Топ-12
Уикенд России
ПРЕД. НЕДЕЛЯ Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. НЕДЕЛЯ К/Т КАССА УИКЕНДА ОБЩАЯ КАССА ПАДЕНИЕ НАРАБОТКА УИКЕНДА ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА
1 1 АКВАМЕН Aquaman WB 2 4125 52 140 000
$52 140 000
189 375 000
$189 375 000
-22,64% 12 640
$12 640
0 0 -
2 2 МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ Mary Poppins Returns BV 2 4090 28 353 117
$28 353 117
99 263 875
$99 263 875
20,53% 6 932
$6 932
0 0 -
3 3 БАМБЛБИ Bumblebee Par. 2 3550 20 990 000
$20 990 000
67 178 020
$67 178 020
-3,07% 5 913
$5 913
0 0 -
4 4 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ Spider-Man: Into the Spider-Verse Sony 3 3813 18 820 000
$18 820 000
104 148 730
$104 148 730
14,31% 4 936
$4 936
0 0 -
5 5 НАРКОКУРЬЕР The Mule WB 3 2787
(131)
12 165 000
$12 165 000
61 123 465
$61 123 465
28,05% 4 365
$4 365
0 0 -
6 - ВЛАСТЬ Vice RAtt 1 2442 7 768 371
$7 768 371
7 768 371
$7 768 371
- 3 181
$3 181
0 0 -
7 - ХОЛМС & ВАТСОН Holmes & Watson Sony 1 2776 7 420 000
$7 420 000
7 420 000
$7 420 000
- 2 673
$2 673
0 0 -
8 7 НАЧНИ СНАЧАЛА Second Act STX 2 2607 7 359 691
$7 359 691
21 923 753
$21 923 753
13,40% 2 823
$2 823
0 0 -
9 8 РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА Ralph Breaks the Internet BV 6 2343
(-152)
6 726 184
$6 726 184
175 907 767
$175 907 767
43,04% 2 871
$2 871
0 0 -
10 6 ГРИНЧ The Grinch Uni. 8 2555
(-225)
4 165 000
$4 165 000
265 499 485
$265 499 485
-50,76% 1 630
$1 630
0 0 -
11 10 ЗЕЛЕНАЯ КНИГА Green Book Uni. 7 621
(-111)
1 895 000
$1 895 000
31 487 816
$31 487 816
36,44% 3 052
$3 052
0 0 -
12 - ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ On the Basis of Sex Focus 1 33 686 355
$686 355
686 355
$686 355
- 20 799
$20 799
0 0 -
ИТОГО ТОП-10:
$165 907 363
+2,45% 0
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
WB Warner Bros.
BV Buena Vista
Par. Paramount
Sony Sony
RAtt Roadside Attractions
STX STX Entertainment
Uni. Universal
Focus Focus Features