top banner

DreamTeam



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
02.01.2014 176 млн 601 тыс 922
09.10.2014 74 млн 299 тыс 632
24.04.2014 66 млн 282 тыс 982
06.03.2014 61 млн 217 тыс 936
13.02.2014 31 млн 129 тыс 822
21.08.2014 11 млн 57 тыс 554
08.05.2014 11 млн 49 тыс 680
12.06.2014 8,9 млн 43 тыс 584
25.09.2014 1,9 млн 8,7 тыс 209
05.02.2015 359 тыс 1,3 тыс 120

Все фильмы компании DreamTeam