Главной новинкой уикенда станет семейная картина «Мой дикий друг. Возвращение домой»
| № | Название | Дист. в СНГ | Кол-во к/т |
Прогноз БК | Наработка | Падение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| руб. | USD | руб. | сборов % | ||||
| 1 | НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 | CP | 1800 | 80 000 000 | 1 026 167 | 44 444 | -21 |
| 2 | МАЙКЛ | VLG | 700 | 48 000 000 | 615 700 | 68 571 | -22 |
| 3 | ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО | VLG | 1300 | 44 000 000 | 564 392 | 33 846 | -28 |
| 4 | МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ | AK | 1500 | 30 000 000 | 384 813 | 20 000 | - |
| 5 | ХОЛОП 3 | CP | 700 | 25 000 000 | 320 677 | 35 714 | -33 |
| 227 000 000 | 2 911 750 | ||||||
Предстоящий уикенд имеет все шансы стать одним из самых слабых в текущем году. Возглавить официальный прокат при минимальном падении сборов должна комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP).
Единственной новинкой, которой удастся преодолеть отметку в 15 млн рублей, станет семейная лента МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (AK). Российский проект претендует на старт в районе 30 млн рублей по итогам первых четырех дней проката.
Фото: кадр из фильма МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 июля
22.07.2026 Автор: БК