В лидеры выбьются новинки «На деревню дедушке 2» и «Зловещие мертвецы. Пекло»
| № | Название | Дист. в СНГ | Кол-во к/т |
Прогноз БК | Наработка | Падение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| руб. | USD | руб. | сборов % | ||||
| 1 | НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 | CP | 2000 | 100 000 000 | 1 308 901 | 50 000 | - |
| 2 | ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО | VLG | 1000 | 70 000 000 | 916 230 | 70 000 | - |
| 3 | МАЙКЛ | VLG | 800 | 65 000 000 | 850 785 | 81 250 | -28 |
| 4 | ХОЛОП 3 | CP | 800 | 48 000 000 | 628 272 | 60 000 | -26 |
| 5 | КОДЕКС ДАНТЕ | NKI | 1500 | 24 000 000 | 314 136 | 16 000 | -45 |
| 6 | ОБСЕССИЯ | EXP | 300 | 19 000 000 | 248 691 | 63 333 | -20 |
| 7 | ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ | VLG | 400 | 18 000 000 | 235 602 | 45 000 | -34 |
| 8 | ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 | VLG | 1800 | 15 000 000 | 196 335 | 8 333 | -28 |
| 359 000 000 | 4 698 953 | ||||||
После многонедельного лидерства МАЙКЛА (VLG) в прокат выйдут новинки, которые должны сместить музыкальный байопик с первой строчки чарта.
Главным релизом уикенда станет семейный фильм НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP). Отечественная новинка, вероятнее всего, уступит стартовым показателям оригинала, вышедшего в праздничный уикенд, однако все равно сможет заработать около 90-100 млн рублей за первые четыре дня проката.
Американский хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (VLG) продолжит успешное шествие фильмов ужасов в российском прокате. Новинка может положить в свою копилку около 70-75 млн рублей за дебютный уикенд, чего должно хватить для попадания на второе место в чарте.
Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 июля
15.07.2026 Автор: БК