Ожидается самый слабый уикенд июля
| № | Название | Дист. в СНГ | Кол-во к/т |
Прогноз БК | Наработка | Падение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| руб. | USD | руб. | сборов % | ||||
| 1 | МАЙКЛ | VLG | 850 | 100 000 000 | 1 277 629 | 117 647 | -11 |
| 2 | ХОЛОП 3 | CP | 1000 | 65 000 000 | 830 459 | 65 000 | -19 |
| 3 | ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ | VLG | 500 | 25 000 000 | 319 407 | 50 000 | -25 |
| 4 | ОБСЕССИЯ | EXP | 330 | 25 000 000 | 319 407 | 75 758 | -3 |
| 5 | КОДЕКС ДАНТЕ | NKI | 1000 | 22 000 000 | 281 078 | 22 000 | - |
| 6 | ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 | VLG | 2000 | 21 000 000 | 268 302 | 10 500 | -25 |
| 7 | ДЕД ФОМИЧ | NMG | 2000 | 20 000 000 | 255 526 | 10 000 | -27 |
| 278 000 000 | 3 551 808 | ||||||
Предстоящий уикенд не порадует кинотеатры кассовыми новинками и станет самым слабым в июльском прокате. Лидерство с минимальным снижением сборов должен сохранить музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG).
Единственной премьерой, которая может привлечь массового зрителя, выглядит приключенческий фильм КОДЕКС ДАНТЕ (NKI) с Оскаром Айзеком и Галь Гадот в главных ролях. Картина демонстрирует достойный уровень предпродаж и может рассчитывать на старт в диапазоне 20–25 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма КОДЕКС ДАНТЕ
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 июля
08.07.2026 Автор: БК