Лучшей новинкой должен стать мультфильм «Папа, купи песика»
| № | Название | Дист. в СНГ | Кол-во к/т |
Прогноз БК | Наработка | Падение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| руб. | USD | руб. | сборов % | ||||
| 1 | МАЙКЛ | VLG | 1000 | 100 000 000 | 1 337 435 | 100 000 | -24 |
| 2 | ХОЛОП 3 | CP | 1500 | 75 000 000 | 1 003 076 | 50 000 | -31 |
| 3 | ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 | VLG | 2200 | 30 000 000 | 401 230 | 13 636 | -36 |
| 4 | ПАПА, КУПИ ПЕСИКА | AK | 1200 | 30 000 000 | 401 230 | 25 000 | - |
| 5 | ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ | VLG | 600 | 28 000 000 | 374 482 | 46 667 | -37 |
| 6 | ДЕД ФОМИЧ | NMG | 1200 | 25 000 000 | 334 359 | 20 833 | - |
| 7 | ОБСЕССИЯ | EXP | 300 | 21 000 000 | 280 861 | 70 000 | -21 |
| 309 000 000 | 4 132 674 | ||||||
Предстоящий уикенд не подарит кинотеатрам крупных новинок. Лучшей премьерой недели должен будет отечественный мультфильм ПАПА, КУПИ ПЕСИКА (AK), в продвижении которого активно участвует блоггер Милана Хаметова. Скорее всего, новинка сможет заработать 25-30 млн рублей за четыре дня проката.
Еще одна российская новинка – комедия ДЕД ФОМИЧ (NMG) – также должна пробиться в топ-10 лучших релизов уикенда с результатом порядка 20-25 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ПАПА, КУПИ ПЕСИКА
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 июня
01.07.2026 Автор: БК