Лидировать в прокате продолжит «Коммерсант»
| № | Название | Дист. в СНГ | Кол-во к/т |
Прогноз БК | Наработка | Падение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| руб. | USD | руб. | сборов % | ||||
| 1 | КОММЕРСАНТ | NKI | 1500 | 70 000 000 | 934 829 | 46 667 | -29 |
| 2 | АНГЕЛЫ ЛАДОГИ | CP | 1700 | 55 000 000 | 734 509 | 32 353 | -40 |
| 3 | СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА | CAO | 1300 | 38 000 000 | 507 479 | 29 231 | -39 |
| 4 | ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ | AK | 1800 | 30 000 000 | 400 641 | 16 667 | - |
| 5 | ЖДУН 2 | NKI | 2000 | 27 000 000 | 360 577 | 13 500 | -53 |
| 6 | ВОТ ЭТО ДРАМА! | VLG | 500 | 25 000 000 | 333 868 | 50 000 | -54 |
| 7 | ЛИТВЯК | AK | 2000 | 18 000 000 | 240 385 | 9 000 | -51 |
| 8 | ХОКУМ | CPF | 700 | 18 000 000 | 240 385 | 25 714 | - |
| 281 000 000 | 3 752 671 | ||||||
Предстоящий уикенд не окажется богат на кассовые новинки, и в лидерах уикенда с умеренным падением останутся холдоверы КОММЕРСАНТ (NKI) и АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP).
Главной премьерой недели должен стать голливудский семейный проект ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (AK). Несмотря на серьезную конкуренцию в данном зрительском сегменте, новинка, благодаря богатому актерскому составу и широкой росписи, может освоить за четыре дня проката порядка 30 млн рублей.
Британский фильм ужасов ХОКУМ (CPF) станет главным предложением уикенда для любителей пощекотать себе нервы. Скорее всего, к концу недели на его счету окажется около 15-20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма КОММЕРСАНТ
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 апреля – 3 мая
06.05.2026 Автор: БК