БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ

Дата начала проката в России:
								17.09.2015
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.12.2015:
									554 940 612 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.12.2015:
									2 251 526 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 18.10.2015:
									493 877 448 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 18.10.2015:
									1 984 439 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в США на 21.01.2016:
									81 697 192 $
								
			  			  								
									Дата начала проката в США:
									18.09.2015
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									The Maze Runner: Scorch Trials
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Fox
						
			  						
							Формат:
							цифра/3D
						
			  								
									Жанр:
									фантастика, приключения
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  								
									Хронометраж:
									132 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в СНГ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ХИТМЭН: АГЕНТ 47 | Fox | 18 + | 2 | 0.995 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.995 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 493 877 448 руб. | (89%) | 1 984 439 зрит. | (88.1%) | 
| СНГ: | 61 063 164 руб. | (11%) | 267 087 зрит. | (11.9%) | 
| Россия + СНГ | 554 940 612 руб. или $8 417 118 | 2 251 526 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.09.15 – 20.09.15 | 1 | 247 396 534927 286 | - | 2 091 | 118 315443 | - -  | 
											-- | 267 - | 247 396 534927 286 | 
| 2 | 24.09.15 – 27.09.15 | 2 | 88 529 214341 389 | -64.22% | 1 777						  															 (-314)  | 
											49 819192 | - -  | 
											-- | 259 (-8) | 408 780 7011 605 678 | 
| 3 | 01.10.15 – 04.10.15 | 5 | 36 549 646140 752 | -58.71% | 1 049						  															 (-728)  | 
											34 842134 | - -  | 
											-- | 260 (+1) | 471 563 5011 873 213 | 
| 4 | 08.10.15 – 11.10.15 | 8 | 7 547 64432 693 | -79.35% | 477						  															 (-572)  | 
											15 82369 | - -  | 
											-- | 231 (-29) | 490 182 5321 962 114 | 
| 5 | 15.10.15 – 18.10.15 | 15 | 877 9264 092 | -88.37% | 41						  															 (-436)  | 
											21 413100 | - -  | 
											-- | 215 (-16) | 493 877 4481 984 439 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 18.10.15  | 
							- | - | 249 | 493 877 4481 984 439 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.09.15 – 20.09.15 | 1 | 280 090 2481 070 362 | - | 2 328 | 120 314460 | 40 268 -  | 
										6 95627 | 262 - | 280 090 2481 070 362 | 
| 2 | 24.09.15 – 27.09.15 | 2 | 100 628 147394 174 | -64.07% | 1 979																											 (-349)  | 
										50 848199 | 23 831 -  | 
										4 22317 | 255 (-7) | 458 887 6791 821 731 | 
| 3 | 01.10.15 – 04.10.15 | 5 | 40 144 557155 846 | -60.11% | 1 152																											 (-827)  | 
										34 848135 | 9 667 -  | 
										4 15316 | 258 (+3) | 528 330 7902 120 061 | 
| 4 | 08.10.15 – 11.10.15 | 8 | 8 063 53135 268 | -79.91% | 531																											 (-621)  | 
										15 18666 | 2 279 -  | 
										3 53815 | 229 (-29) | 548 806 2832 217 854 | 
| 5 | 15.10.15 – 18.10.15 | 15 | 913 9744 262 | -88.67% | 51																											 (-480)  | 
										17 92184 | 241 -  | 
										3 79218 | 214 (-15) | 552 649 3942 239 794 | 
| 6 | 22.10.15 – 25.10.15 | 22 | 442 7682 203 | -51.56% | 15																											 (-36)  | 
										29 518147 | 118 -  | 
										3 75219 | 201 (-13) | 553 479 6202 244 561 | 
ВСЕГО В СНГ НА 31.12.15  | 
							133 348- | 4 16217 | 246 | 554 940 6122 251 526 | ||||||
Сборы в США
| Неделя | Уикенд | Место | Касса уикенда | Изменение | Кинотеатры | Наработка | Общая касса | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.09.15 – 20.09.15 | 1 | $30 316 510 | - | 3 791 | $7 997 | $30 316 510 | 
| 2 | 24.09.15 – 27.09.15 | 3 | $14 271 777 | -52.92% | 3 792					  						  													 (+1)  | 
										$3 764 | $51 957 349 | 
| 3 | 01.10.15 – 04.10.15 | 5 | $7 804 991 | -45.31% | 3 319					  						  													 (-473)  | 
										$2 352 | $63 396 116 | 
| 4 | 08.10.15 – 11.10.15 | 6 | $5 371 941 | -31.17% | 2 838					  						  													 (-481)  | 
										$1 893 | $70 765 331 | 
| 5 | 15.10.15 – 18.10.15 | 10 | $2 856 842 | -46.82% | 1 967					  						  													 (-871)  | 
										$1 452 | $75 518 812 | 
ВСЕГО В США НА 21.01.16  | 
										$81 697 192 | ||||||