ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ

Дата начала проката в России:
								08.10.2015
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.12.2015:
									271 776 418 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.12.2015:
									1 165 402 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 31.12.2015:
									264 192 465 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 31.12.2015:
									1 122 824 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в США на 07.01.2016:
									35 088 320 $
								
			  			  								
									Дата начала проката в США:
									09.10.2015
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Pan
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Warner Bros.
						
			  						
							Формат:
							цифра/3D/IMAX
						
			  								
									Жанр:
									приключения, семейный, фэнтези
								
			  			  								
									Производство:
									США, Австралия, Великобритания
								
			  			  								
									Хронометраж:
									112 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									6+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в СНГ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ГОЛОВОЛОМКА | WDSSPR | 6 + | 16 | 5.009 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 5.009 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 264 192 465 руб. | (97.2%) | 1 122 824 зрит. | (96.3%) | 
| СНГ: | 7 583 953 руб. | (2.8%) | 42 578 зрит. | (3.7%) | 
| Россия + СНГ | 271 776 418 руб. или $4 333 861 | 1 165 402 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.10.15 – 11.10.15 | 2 | 129 590 489504 801 | - | 1 888 | 68 639267 | - - | -- | 257 - | 129 590 489504 801 | 
| 2 | 15.10.15 – 18.10.15 | 4 | 69 794 968292 700 | -46.14% | 1 596 (-292) | 43 731183 | - - | -- | 238 (-19) | 221 525 776901 963 | 
| 3 | 22.10.15 – 25.10.15 | 7 | 15 546 74571 745 | -77.73% | 1 011 (-585) | 15 37871 | - - | -- | 217 (-21) | 246 211 6161 024 648 | 
| 4 | 29.10.15 – 01.11.15 | 13 | 4 944 59924 985 | -68.2% | 409 (-602) | 12 08961 | - - | -- | 198 (-19) | 254 025 5321 067 635 | 
| 5 | 05.11.15 – 08.11.15 | 15 | 1 865 0449 290 | -62.28% | 65 (-344) | 28 693143 | - - | -- | 201 (+3) | 262 473 7061 113 902 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 31.12.15 | - | - | 235 | 264 192 4651 122 824 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.10.15 – 11.10.15 | 2 | 131 500 053514 766 | - | 1 908 | 68 920270 | 26 801 - | 4 90719 | 255 - | 131 500 053514 766 | 
| 2 | 15.10.15 – 18.10.15 | 4 | 71 012 351299 423 | -46% | 1 613 (-295) | 44 025186 | 14 175 - | 5 01021 | 237 (-18) | 224 934 785921 015 | 
| 3 | 22.10.15 – 25.10.15 | 7 | 15 855 69873 589 | -77.67% | 1 024 (-589) | 15 48472 | 5 611 - | 2 82613 | 215 (-22) | 250 037 9961 046 589 | 
| 4 | 29.10.15 – 01.11.15 | 13 | 5 471 29629 159 | -65.49% | 420 (-604) | 13 02769 | 1 887 - | 2 89915 | 188 (-27) | 258 803 3521 099 595 | 
| 5 | 05.11.15 – 08.11.15 | 18 | 1 956 6799 918 | -64.24% | 67 (-353) | 29 204148 | 414 - | 4 72624 | 197 (+9) | 267 371 0041 146 672 | 
| 6 | 12.11.15 – 15.11.15 | 29 | 392 2312 176 | -79.95% | 32 (-35) | 12 25768 | 147 - | 2 66815 | 180 (-17) | 267 960 9851 150 174 | 
| 7 | 19.11.15 – 22.11.15 | 39 | 127 742541 | -67.43% | 8 (-24) | 15 96868 | 39 - | 3 27514 | 236 (+56) | 268 189 9081 151 275 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 31.12.15 | -- | - | 233 | 271 776 4181 165 402 | ||||||
Сборы в США
| Неделя | Уикенд | Место | Касса уикенда | Изменение | Кинотеатры | Наработка | Общая касса | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.10.15 – 11.10.15 | 3 | $15 315 435 | - | 3 515 | $4 357 | $15 315 435 | 
| 2 | 15.10.15 – 18.10.15 | 6 | $5 863 128 | -61.72% | 3 515 | $1 668 | $25 741 311 | 
| ВСЕГО В США НА 07.01.16 | $35 088 320 | ||||||
 
        