ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Дата начала проката в России:
								01.12.2016
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 08.01.2017:
									220 111 767 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 08.01.2017:
									896 843 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 08.01.2017:
									192 814 648 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 08.01.2017:
									752 161 зрит.
								
			  			  			  			  			  						
							Дистрибьютор:
							КарроПрокат
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									драма
								
			  			  								
									Производство:
									Россия
								
			  			  								
									Хронометраж:
									102 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									12+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в СНГ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ | Каро Премьер | 16 + | 21 | 1.074 | 
| НОЧНЫЕ СТРАЖИ | Вольга | 12 + | 14 | 0.149 | 
| ЧУДО НА ГУДЗОНЕ | Каро Премьер | 16 + | 12 | 0.546 | 
| ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА! | КарроПрокат | 12 + | 8 | 0.182 | 
| ЛЕДОКОЛ | Наше кино | 12 + | 6 | 1.455 | 
| РАСПЛАТА | Каро Премьер | 18 + | 5 | 0.659 | 
| ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ | КарроПрокат | 16 + | 3 | 0.051 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 4.116 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 192 814 648 руб. | (87.6%) | 752 161 зрит. | (83.9%) | 
| СНГ: | 27 297 119 руб. | (12.4%) | 144 682 зрит. | (16.1%) | 
| Россия + СНГ | 220 111 767 руб. или $3 373 877 | 896 843 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.16 – 04.12.16 | 4 | 84 980 729297 082 | - | 1 081 | 78 613275 | 15 016 14  | 
											5 65920 | 286 - | 84 980 729297 082 | 
| 2 | 08.12.16 – 11.12.16 | 5 | 50 120 748179 928 | -41.02% | 1 081 | 46 365166 | 11 300 10  | 
											4 43516 | 279 (-7) | 163 672 180611 070 | 
| 3 | 15.12.16 – 18.12.16 | 8 | 11 082 29945 432 | -77.89% | 445						  															 (-636)  | 
											24 904102 | 2 787 6  | 
											3 97616 | 244 (-35) | 188 118 334732 649 | 
| 4 | 22.12.16 – 25.12.16 | 15 | 1 073 0304 845 | -90.32% | 97						  															 (-348)  | 
											11 06250 | 534 6  | 
											2 0099 | 221 (-23) | 192 315 690749 470 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 08.01.17  | 
							- | - | 256 | 192 814 648752 161 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.16 – 04.12.16 | 4 | 97 559 630360 305 | - | 1 201 | 81 232300 | 16 039 13  | 
										6 08322 | 271 - | 97 559 630360 305 | 
| 2 | 08.12.16 – 11.12.16 | 5 | 57 236 980218 846 | -41.33% | 1 201 | 47 658182 | 11 783 10  | 
										4 85819 | 262 (-9) | 187 291 086736 256 | 
| 3 | 15.12.16 – 18.12.16 | 7 | 13 198 20957 010 | -76.94% | 490																											 (-711)  | 
										26 935116 | 2 937 6  | 
										4 49419 | 232 (-30) | 215 208 966876 236 | 
| 4 | 22.12.16 – 25.12.16 | 15 | 1 073 0304 845 | -91.87% | 97																											 (-393)  | 
										11 06250 | 534 6  | 
										2 0099 | 221 (-11) | 219 612 809894 152 | 
ВСЕГО В СНГ НА 08.01.17  | 
							-- | - | 245 | 220 111 767896 843 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.16 – 04.12.16 | 4 | 17 468 05744 021 | 20,6% | 90 | 194 090489 | 2 231 25  | 
										7 83020 | 397 - | 17 468 05744 021 | 
| 2 | 08.12.16 – 11.12.16 | 6 | 9 110 89224 033 | 18,2% | 88																											 (-2)  | 
										103 533273 | 1 366 16  | 
										6 67018 | 379 (-18) | 31 749 69385 729 | 
| 3 | 15.12.16 – 18.12.16 | 9 | 2 250 4487 224 | 20,3% | 55																											 (-33)  | 
										40 917131 | 417 8  | 
										5 39717 | 312 (-67) | 36 391 057101 538 | 
| 4 | 22.12.16 – 25.12.16 | 13 | 316 8301 178 | 29,5% | 23																											 (-32)  | 
										13 77551 | 131 6  | 
										2 4199 | 269 (-43) | 37 273 439105 308 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 25.12.16  | 
							7 03578 | 5 29815 | 354 | 37 273 439105 308 | ||||||