ДЖИПЕРС КРИПЕРС 3

Дата начала проката в России:
								16.11.2017
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 03.12.2017:
									35 603 369 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 03.12.2017:
									151 381 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 03.12.2017:
									33 909 797 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 03.12.2017:
									143 614 зрит.
								
			  			  								
									Посещаемость в Москве на 10.12.2017:
									27 980 зрит.
								
			  			  								
									Дата начала проката в США:
									26.09.2017
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Jeepers Creepers III
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Парадиз
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									ужасы
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  								
									Хронометраж:
									101 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| КРЫМ | Парадиз | 16 + | 7 | 1.485 | 
| НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ | Парадиз | 16 + | 5 | 0.016 | 
| ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК | Парадиз | 16 + | 3 | 0.006 | 
| 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ | Парадиз | 18 + | 2 | 0.019 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 1.526 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 33 909 797 руб. | (95.2%) | 143 614 зрит. | (94.9%) | 
| СНГ: | 1 693 572 руб. | (4.8%) | 7 767 зрит. | (5.1%) | 
| Россия + СНГ | 35 603 369 руб. или $590 927 | 151 381 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.11.17 – 19.11.17 | 7 | 20 460 86877 147 | - | 789 | 25 93398 | 5 350 7 | 3 82414 | 265 - | 20 460 86877 147 | 
| 2 | 23.11.17 – 26.11.17 | 14 | 3 903 96917 606 | -80.92% | 650 (-139) | 6 00627 | 1 920 3 | 2 0339 | 222 (-43) | 31 755 024131 184 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 03.12.17 | 12 25516 | 2 76712 | 236 | 33 909 797143 614 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.11.17 – 19.11.17 | 7 | 21 442 95477 576 | - | 858 | 24 99290 | 5 800 7 | 3 69713 | 276 - | 21 442 95477 576 | 
| 2 | 23.11.17 – 26.11.17 | 14 | 3 991 44118 070 | -81.39% | 701 (-157) | 5 69426 | 2 005 3 | 1 9919 | 221 (-55) | 33 379 172138 610 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 03.12.17 | 13 32516 | 2 67211 | 235 | 35 603 369151 381 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.11.17 – 19.11.17 | 7 | 5 468 55415 361 | 26,7% | 125 | 43 748123 | 1 000 8 | 5 46915 | 356 - | 5 468 55415 361 | 
| 2 | 23.11.17 – 26.11.17 | 15 | 1 012 4403 755 | 25,9% | 100 (-25) | 10 12438 | 350 4 | 2 89311 | 270 (-86) | 8 234 87825 637 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 10.12.17 | 2 27018 | 3 83512 | 311 | 8 704 94627 980 | ||||||
 
        