КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!

Дата начала проката в России:
								30.11.2017
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.12.2017:
									23 813 945 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.12.2017:
									137 274 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 31.12.2017:
									22 096 546 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 31.12.2017:
									124 548 зрит.
								
			  			  			  			  			  						
							Дистрибьютор:
							MVK
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									анимация
								
			  			  								
									Производство:
									Россия
								
			  			  								
									Хронометраж:
									93 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									0+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 59 | MVK | 0 + | 9 | 0.041 | 
| MY LITTLE PONY В КИНО | Централ Партнершип | 6 + | 7 | 0.633 | 
| МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 60 | MVK | 0 + | 7 | 0.051 | 
| ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА | Централ Партнершип Paramount | 6 + | 6 | 0.219 | 
| МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 61 | MVK | 0 + | 5 | 0.04 | 
| ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ | КарроПрокат | 6 + | 4 | 2.137 | 
| МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 62 | MVK | 0 + | 3 | 0.04 | 
| МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 63 | MVK | 0 + | 1 | 0.038 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 3.198 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 22 096 546 руб. | (92.8%) | 124 548 зрит. | (90.7%) | 
| СНГ: | 1 717 399 руб. | (7.2%) | 12 726 зрит. | (9.3%) | 
| Россия + СНГ | 23 813 945 руб. или $408 262 | 137 274 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.11.17 – 03.12.17 | 11 | 12 512 88266 631 | - | 1 076 | 11 62962 | 4 628 4 | 2 70414 | 188 - | 12 512 88266 631 | 
| 2 | 07.12.17 – 10.12.17 | 15 | 6 582 22238 278 | -47.4% | 1 077 (+1) | 6 11236 | 3 251 3 | 2 02512 | 172 (-16) | 20 740 048115 775 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 31.12.17 | 12 00011 | 1 84110 | 177 | 22 096 546124 548 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.11.17 – 03.12.17 | 12 | 12 512 88266 631 | - | 1 076 | 11 62962 | 4 628 4 | 2 70414 | 188 - | 12 512 88266 631 | 
| 2 | 07.12.17 – 10.12.17 | 15 | 6 582 22238 278 | -47.4% | 1 077 (+1) | 6 11236 | 3 251 3 | 2 02512 | 172 (-16) | 20 740 048115 775 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 31.12.17 | 13 06812 | 1 82211 | 173 | 23 813 945137 274 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.11.17 – 03.12.17 | 12 | 1 659 1016 021 | 13,3% | 78 | 21 27177 | 410 5 | 4 04715 | 276 - | 1 659 1016 021 | 
| 2 | 07.12.17 – 10.12.17 | 19 | 629 2912 834 | 9,6% | 78 | 8 06836 | 227 3 | 2 77212 | 222 (-54) | 2 449 8779 657 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 10.12.17 | 85911 | 2 85211 | 254 | 2 449 8779 657 | ||||||
 
        