ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

Дата начала проката в России:
								13.09.2018
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 25.11.2018:
									95 481 528 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 25.11.2018:
									396 289 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 25.11.2018:
									95 481 528 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 25.11.2018:
									396 289 зрит.
								
			  			  			  			  			  						
							Дистрибьютор:
							Централ Партнершип
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									драма
								
			  			  								
									Производство:
									Россия
								
			  			  								
									Хронометраж:
									83 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									12+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| СО ДНА ВЕРШИНЫ | Централ Партнершип | 12 + | 28 | 0.139 | 
| ТЕБЯ НИКОГДА ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО | RWV Film | 18 + | 25 | 0.112 | 
| ТРЕНЕР | Централ Партнершип | 12 + | 21 | 3.319 | 
| МОЯ БЫВШАЯ ПОДРУЖКА | RWV Film | 18 + | 17 | 0.006 | 
| НОЧНАЯ СМЕНА | Централ Партнершип | 18 + | 12 | 0.49 | 
| ЗВЕРЬ | RWV Film | 18 + | 10 | 0.021 | 
| МЕКТУБ, МОЯ ЛЮБОВЬ | RWV Film | 18 + | 7 | 0.016 | 
| НАС НЕ ДОГОНЯТ | RWV Film | 18 + | 2 | 0.005 | 
| КАК ЖЕНИТЬ ХОЛОСТЯКА | Экспонента Фильм | 18 + | 2 | 0.255 | 
| КИН | Централ Партнершип | 16 + | 1 | 0.059 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 4.422 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 95 481 528 руб. | (100%) | 396 289 зрит. | (100%) | 
| СНГ: | 0 руб. | (0%) | 0 зрит. | (0%) | 
| Россия + СНГ | 95 481 528 руб. или $1 372 453 | 396 289 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.09.18 – 16.09.18 | 4 | 37 282 507135 363 | - | 656 | 56 833206 | 8 644 13  | 
											4 31316 | 275 - | 37 282 507135 363 | 
| 2 | 20.09.18 – 23.09.18 | 6 | 20 744 46778 598 | -44.36% | 708						  															 (+52)  | 
											29 300111 | 5 585 8  | 
											3 71414 | 264 (-11) | 71 896 639282 683 | 
| 3 | 27.09.18 – 30.09.18 | 12 | 8 591 67035 271 | -58.58% | 395						  															 (-313)  | 
											21 75189 | 2 431 6  | 
											3 53415 | 244 (-20) | 88 342 679359 460 | 
| 4 | 04.10.18 – 07.10.18 | 19 | 1 963 4708 041 | -77.15% | 114						  															 (-281)  | 
											17 22371 | 550 5  | 
											3 57015 | 244 (-20) | 92 926 813383 201 | 
| 5 | 11.10.18 – 14.10.18 | 29 | 655 2963 212 | -66.63% | 39						  															 (-75)  | 
											16 80282 | 183 5  | 
											3 58118 | 204 (-40) | 94 166 118389 802 | 
| 6 | 18.10.18 – 21.10.18 | 42 | 296 4301 311 | -54.76% | 20						  															 (-19)  | 
											14 82266 | 94 5  | 
											3 15414 | 226 (+22) | 94 604 264391 932 | 
| 7 | 25.10.18 – 28.10.18 | 42 | 211 421957 | -28.68% | 10						  															 (-10)  | 
											21 14296 | 50 5  | 
											4 22819 | 221 (-5) | 94 897 362393 349 | 
| 8 | 01.11.18 – 04.11.18 | 47 | 141 210676 | -33.21% | 6						  															 (-4)  | 
											23 535113 | 47 8  | 
											3 00414 | 209 (-12) | 95 233 600395 162 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 25.11.18  | 
							31 16944 | 3 06313 | 241 | 95 481 528396 289 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.09.18 – 16.09.18 | 3 | 8 287 29521 775 | 22,2% | 92 | 90 079237 | - -  | 
										-- | 381 - | 8 287 29521 775 | 
| 2 | 20.09.18 – 23.09.18 | 6 | 3 912 02910 355 | 18,9% | 94																											 (+2)  | 
										41 617110 | - -  | 
										-- | 378 (-3) | 14 742 85942 111 | 
| 3 | 27.09.18 – 30.09.18 | 12 | 1 869 9125 457 | 21,8% | 62																											 (-32)  | 
										30 16088 | - -  | 
										-- | 343 (-35) | 18 083 96252 961 | 
| 4 | 04.10.18 – 07.10.18 | 18 | 518 2851 659 | 26,4% | 21																											 (-41)  | 
										24 68079 | - -  | 
										-- | 312 (-31) | 19 043 42056 393 | 
| 7 | 25.10.18 – 28.10.18 | 24 | 202 024903 | 95,6% | 1 | 202 024903 | - -  | 
										-- | 224 (-88) | 19 738 44559 170 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 25.11.18  | 
							-- | - | 333 | 19 916 47559 865 | ||||||