ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ

Дата начала проката в России:
								05.09.2019
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 22.09.2019:
									6 907 007 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 22.09.2019:
									23 984 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 22.09.2019:
									5 942 444 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 22.09.2019:
									19 127 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									28.01.2019
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Official Secrets
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Наше кино
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									биография, драма, триллер
								
			  			  								
									Производство:
									США, Великобритания
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Распределение сборов
| Россия: | 5 942 444 руб. | (86%) | 19 127 зрит. | (79.7%) | 
| СНГ: | 964 563 руб. | (14%) | 4 857 зрит. | (20.3%) | 
| Россия + СНГ | 6 907 007 руб. или $103 865 | 23 984 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 02.09.19 – 04.09.19 | 1 | 262 757835 | - | 290 | 9063 | - - | -- | 315 - | 262 757835 | 
| 1 | 05.09.19 – 08.09.19 | 15 | 2 995 6928 498 | - | 290 | 10 33029 | - - | -- | 353 (+38) | 3 258 4499 333 | 
| 2 | 12.09.19 – 15.09.19 | 22 | 1 018 4082 796 | -66% | 158 (-132) | 6 44618 | - - | -- | 364 (+11) | 5 586 65017 565 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 22.09.19 | - | - | 311 | 5 942 44419 127 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 02.09.19 – 04.09.19 | 1 | 262 757835 | - | 331 | 7943 | - - | -- | 315 - | 262 757835 | 
| 1 | 05.09.19 – 08.09.19 | 15 | 3 430 55710 330 | - | 331 | 10 36431 | - - | -- | 332 (+17) | 3 693 31411 165 | 
| 2 | 12.09.19 – 15.09.19 | 22 | 1 163 0673 464 | -66.1% | 181 (-150) | 6 42619 | - - | -- | 336 (+4) | 6 442 43421 729 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 22.09.19 | -- | - | 288 | 6 907 00723 984 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 02.09.19 – 04.09.19 | 1 | 111 282271 | 3,7% | 46 | 2 4196 | - - | -- | 411 - | 111 282271 | 
| 1 | 05.09.19 – 08.09.19 | 10 | 1 165 2822 214 | 38,9% | 46 | 25 33248 | - - | -- | 526 (+115) | 1 276 5642 485 | 
| 2 | 12.09.19 – 15.09.19 | 18 | 468 998831 | 46,1% | 30 (-16) | 15 63328 | - - | -- | 564 (+38) | 2 196 9054 654 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 22.09.19 | -- | - | 453 | 2 345 1325 182 | ||||||
 
        