ГУДБАЙ, АМЕРИКА

Дата начала проката в России:
								08.10.2020
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 08.11.2020:
									86 853 242 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 08.11.2020:
									345 760 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 08.11.2020:
									84 816 561 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 08.11.2020:
									336 460 зрит.
								
			  			  			  			  			  						
							Дистрибьютор:
							КарроПрокат
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									комедия, мелодрама
								
			  			  								
									Производство:
									Россия
								
			  			  								
									Хронометраж:
									105 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									12+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ОДИН ВДОХ | КарроПрокат | 12 + | 31 | 0.193 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.193 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 84 816 561 руб. | (97.7%) | 336 460 зрит. | (97.3%) | 
| СНГ: | 2 036 681 руб. | (2.3%) | 9 300 зрит. | (2.7%) | 
| Россия + СНГ | 86 853 242 руб. или $1 112 220 | 345 760 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.10.20 – 11.10.20 | 2 | 36 330 555132 733 | - | 1 487 | 24 43289 | - -  | 
											-- | 274 - | 36 330 555132 733 | 
| 2 | 15.10.20 – 18.10.20 | 4 | 20 929 12777 361 | -42.39% | 1 484						  															 (-3)  | 
											14 10352 | - -  | 
											-- | 271 (-3) | 68 923 282263 886 | 
| 3 | 22.10.20 – 25.10.20 | 9 | 5 416 49522 345 | -74.12% | 1 135						  															 (-349)  | 
											4 77220 | - -  | 
											-- | 242 (-29) | 80 796 122317 624 | 
| 4 | 29.10.20 – 01.11.20 | 19 | 1 257 4464 887 | -76.78% | 360						  															 (-775)  | 
											3 49314 | - -  | 
											-- | 257 (+15) | 84 062 216333 304 | 
| 5 | 05.11.20 – 08.11.20 | 38 | 171 960572 | -86.32% | 24						  															 (-336)  | 
											7 16524 | - -  | 
											-- | 301 (+44) | 84 816 561336 460 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 08.11.20  | 
							- | - | 252 | 84 816 561336 460 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.10.20 – 11.10.20 | 2 | 37 008 421135 930 | - | 1 569 | 23 58787 | - -  | 
										-- | 272 - | 37 008 421135 930 | 
| 2 | 15.10.20 – 18.10.20 | 4 | 21 557 85780 291 | -41.75% | 1 565																											 (-4)  | 
										13 77551 | - -  | 
										-- | 268 (-4) | 70 533 247271 439 | 
| 3 | 22.10.20 – 25.10.20 | 9 | 5 542 39822 908 | -74.29% | 1 145																											 (-420)  | 
										4 84120 | - -  | 
										-- | 242 (-26) | 82 781 521326 681 | 
| 4 | 29.10.20 – 01.11.20 | 19 | 1 257 4464 887 | -77.31% | 360																											 (-785)  | 
										3 49314 | - -  | 
										-- | 257 (+15) | 86 098 897342 604 | 
| 5 | 05.11.20 – 08.11.20 | 38 | 171 960572 | -86.32% | 24																											 (-336)  | 
										7 16524 | - -  | 
										-- | 301 (+44) | 86 853 242345 760 | 
ВСЕГО В СНГ НА 08.11.20  | 
							-- | - | 251 | 86 853 242345 760 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.10.20 – 11.10.20 | 3 | 6 730 54016 820 | 18,5% | 101 | 66 639167 | - -  | 
										-- | 400 - | 6 730 54016 820 | 
| 2 | 15.10.20 – 18.10.20 | 4 | 3 737 9019 302 | 17,9% | 94																											 (-7)  | 
										39 76599 | - -  | 
										-- | 402 (+2) | 12 683 95033 989 | 
| 3 | 22.10.20 – 25.10.20 | 11 | 890 6622 927 | 16,4% | 75																											 (-19)  | 
										11 87539 | - -  | 
										-- | 304 (-98) | 14 802 46140 987 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 25.10.20  | 
							-- | - | 361 | 14 802 46140 987 | ||||||