ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА

Дата начала проката в России:
								31.12.2020
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 14.03.2021:
									32 033 467 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 14.03.2021:
									75 408 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 14.03.2021:
									30 581 030 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 14.03.2021:
									70 799 зрит.
								
			  			  								
									Посещаемость в Москве на 21.02.2021:
									34 190 зрит.
								
			  			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Rifkin's Festival
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Вольга
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									комедия
								
			  			  								
									Производство:
									США, Италия, Испания
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ | Вольга | 16 + | 8 | 0.161 | 
| АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ | Вольга | 16 + | 6 | 0.219 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.38 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 30 581 030 руб. | (95.5%) | 70 799 зрит. | (93.9%) | 
| СНГ: | 1 452 437 руб. | (4.5%) | 4 609 зрит. | (6.1%) | 
| Россия + СНГ | 32 033 467 руб. или $433 588 | 75 408 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.20 – 03.01.21 | 9 | 7 729 09616 276 | - | 250 | 30 91665 | 1 395 6  | 
											5 54112 | 475 - | 7 729 09616 276 | 
| 2 | 07.01.21 – 10.01.21 | 11 | 6 147 51413 105 | -20.46% | 198						  															 (-52)  | 
											31 04866 | 1 127 6  | 
											5 45512 | 469 (-6) | 20 700 87643 762 | 
| 3 | 14.01.21 – 17.01.21 | 11 | 2 795 2546 922 | -54.53% | 80						  															 (-118)  | 
											34 94187 | 480 6  | 
											5 82314 | 404 (-65) | 25 175 44156 450 | 
| 4 | 21.01.21 – 24.01.21 | 14 | 1 476 0923 496 | -47.19% | 48						  															 (-32)  | 
											30 75273 | 256 5  | 
											5 76614 | 422 (+18) | 27 699 50263 427 | 
| 5 | 28.01.21 – 31.01.21 | 22 | 724 3231 636 | -50.93% | 30						  															 (-18)  | 
											24 14455 | 136 5  | 
											5 32612 | 443 (+21) | 29 067 32666 973 | 
| 6 | 04.02.21 – 07.02.21 | 29 | 419 159813 | -42.13% | 15						  															 (-15)  | 
											27 94454 | 62 4  | 
											6 76113 | 516 (+73) | 29 814 49268 853 | 
| 7 | 11.02.21 – 14.02.21 | 37 | 256 169482 | -38.89% | 6						  															 (-9)  | 
											42 69580 | 30 5  | 
											8 53916 | 531 (+15) | 30 232 35169 937 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 14.03.21  | 
							6 29525 | 4 85811 | 432 | 30 581 03070 799 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.20 – 03.01.21 | 9 | 7 890 61216 916 | - | 258 | 30 58466 | 1 441 6  | 
										5 47612 | 466 - | 7 890 61216 916 | 
| 2 | 07.01.21 – 10.01.21 | 11 | 6 472 49813 944 | -17.97% | 208																											 (-50)  | 
										31 11867 | 1 206 6  | 
										5 36712 | 464 (-2) | 21 345 34245 813 | 
| 3 | 14.01.21 – 17.01.21 | 12 | 3 038 3077 566 | -53.06% | 120																											 (-88)  | 
										25 31963 | 570 5  | 
										5 33013 | 402 (-62) | 26 408 46760 324 | 
| 4 | 21.01.21 – 24.01.21 | 14 | 1 557 2353 737 | -48.75% | 52																											 (-68)  | 
										29 94772 | 286 6  | 
										5 44513 | 417 (+15) | 29 103 04067 840 | 
| 5 | 28.01.21 – 31.01.21 | 22 | 731 9991 655 | -52.99% | 32																											 (-20)  | 
										22 87552 | 140 4  | 
										5 22912 | 442 (+25) | 30 517 90571 576 | 
| 6 | 04.02.21 – 07.02.21 | 29 | 419 159813 | -42.74% | 15																											 (-17)  | 
										27 94454 | 62 4  | 
										6 76113 | 516 (+74) | 31 266 92973 462 | 
| 7 | 11.02.21 – 14.02.21 | 34 | 256 169482 | -38.89% | 6																											 (-9)  | 
										42 69580 | 30 5  | 
										8 53916 | 531 (+15) | 31 684 78874 546 | 
ВСЕГО В СНГ НА 14.03.21  | 
							6 87727 | 4 65811 | 425 | 32 033 46775 408 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.20 – 03.01.21 | 7 | 3 960 2476 606 | 51,2% | 70 | 56 57594 | 487 7  | 
										8 13214 | 599 - | 3 960 2476 606 | 
| 2 | 07.01.21 – 10.01.21 | 8 | 3 655 0006 280 | 59,5% | 60																											 (-10)  | 
										60 917105 | 459 8  | 
										7 96314 | 582 (-17) | 11 032 51918 586 | 
| 3 | 14.01.21 – 17.01.21 | 9 | 1 974 2754 153 | 70,6% | 40																											 (-20)  | 
										49 357104 | 272 7  | 
										7 25815 | 475 (-107) | 13 935 64125 459 | 
| 4 | 21.01.21 – 24.01.21 | 11 | 1 139 9582 487 | 77,2% | 27																											 (-13)  | 
										42 22192 | 167 6  | 
										6 82615 | 458 (-17) | 15 730 73529 842 | 
| 5 | 28.01.21 – 31.01.21 | 15 | 608 6451 230 | 84,0% | 18																											 (-9)  | 
										33 81468 | 90 5  | 
										6 76314 | 495 (+37) | 16 728 31832 105 | 
| 6 | 04.02.21 – 07.02.21 | 14 | 326 571527 | 77,9% | 10																											 (-8)  | 
										32 65753 | 37 4  | 
										8 82614 | 620 (+125) | 17 222 82033 194 | 
| 7 | 11.02.21 – 14.02.21 | 16 | 208 289356 | 81,3% | 5																											 (-5)  | 
										41 65871 | 22 4  | 
										9 46816 | 585 (-35) | 17 524 55933 868 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 21.02.21  | 
							2 70239 | 6 54413 | 517 | 17 682 73734 190 | ||||||