КРУШЕНИЕ

Дата начала проката в России:
								26.01.2023
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 26.03.2023:
									163 593 324 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 26.03.2023:
									491 895 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 26.03.2023:
									163 593 324 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 26.03.2023:
									491 895 зрит.
								
			  			  			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Plane
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Централ Партнершип
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									триллер, боевик
								
			  			  								
									Производство:
									США, Великобритания
								
			  			  								
									Хронометраж:
									107 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| БЫВШИЕ. HAPPY END | Централ Партнершип | 18 + | 5 | 0.527 | 
| КРОВЬ | Централ Партнершип | 18 + | 2 | 0.054 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.581 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 163 593 324 руб. | (100%) | 491 895 зрит. | (100%) | 
| СНГ: | 0 руб. | (0%) | 0 зрит. | (0%) | 
| Россия + СНГ | 163 593 324 руб. или $2 372 293 | 491 895 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.01.23 – 29.01.23 | 5 | 66 880 728189 730 | - | 1 772 | 37 743107 | 13 955 8  | 
											4 79314 | 353 - | 66 880 728189 730 | 
| 2 | 02.02.23 – 05.02.23 | 6 | 35 357 730100 945 | -47.13% | 1 830						  															 (+58)  | 
											19 32155 | 7 709 4  | 
											4 58713 | 350 (-3) | 122 529 056365 410 | 
| 3 | 09.02.23 – 12.02.23 | 9 | 15 125 05640 545 | -57.22% | 527						  															 (-1303)  | 
											28 70077 | 2 827 5  | 
											5 35014 | 373 (+23) | 147 729 187444 530 | 
| 4 | 16.02.23 – 19.02.23 | 15 | 4 192 53711 133 | -72.28% | 132						  															 (-395)  | 
											31 76284 | 648 5  | 
											6 47017 | 377 (+4) | 155 919 675469 771 | 
| 5 | 23.02.23 – 26.02.23 | 22 | 3 417 9178 566 | -18.48% | 63						  															 (-69)  | 
											54 253136 | 331 5  | 
											10 32626 | 399 (+22) | 160 762 148483 315 | 
| 6 | 02.03.23 – 05.03.23 | 31 | 647 7631 821 | -81.05% | 27						  															 (-36)  | 
											23 99167 | 119 4  | 
											5 44315 | 356 (-43) | 162 018 459487 114 | 
| 7 | 09.03.23 – 12.03.23 | 33 | 484 3311 307 | -25.23% | 17						  															 (-10)  | 
											28 49077 | 71 4  | 
											6 82218 | 371 (+15) | 163 126 267490 499 | 
| 8 | 16.03.23 – 19.03.23 | 44 | 204 400491 | -57.8% | 8						  															 (-9)  | 
											25 55061 | 35 4  | 
											5 84014 | 416 (+45) | 163 456 138491 437 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 26.03.23  | 
							40 99422 | 3 99112 | 333 | 163 593 324491 895 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.01.23 – 29.01.23 | 6 | 14 029 30527 458 | 21,0% | 98 | 143 156280 | - -  | 
										-- | 511 - | 14 029 30527 458 | 
| 2 | 02.02.23 – 05.02.23 | 6 | 8 176 89215 990 | 23,1% | 98 | 83 438163 | - -  | 
										-- | 511 - | 26 685 09355 022 | 
| 3 | 09.02.23 – 12.02.23 | 9 | 3 894 7697 678 | 25,8% | 72																											 (-26)  | 
										54 094107 | - -  | 
										-- | 507 (-4) | 32 743 02369 060 | 
| 4 | 16.02.23 – 19.02.23 | 14 | 1 381 0892 980 | 32,9% | 33																											 (-39)  | 
										41 85190 | - -  | 
										-- | 463 (-44) | 34 894 34374 021 | 
| 5 | 23.02.23 – 26.02.23 | 15 | 1 089 1282 359 | 31,9% | 16																											 (-17)  | 
										68 071147 | - -  | 
										-- | 462 (-1) | 36 462 87377 792 | 
| 6 | 02.03.23 – 05.03.23 | 16 | 304 878819 | 47,1% | 11																											 (-5)  | 
										27 71674 | - -  | 
										-- | 372 (-90) | 36 949 04779 125 | 
| 7 | 09.03.23 – 12.03.23 | 18 | 193 551532 | 40,0% | 8																											 (-3)  | 
										24 19467 | - -  | 
										-- | 364 (-8) | 37 332 35180 133 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 19.03.23  | 
							-- | - | 465 | 37 440 28280 467 | ||||||