ДВОРЕЦ

Дата начала проката в России:
								23.11.2023
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.12.2023:
									41 709 474 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.12.2023:
									80 832 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 31.12.2023:
									41 709 474 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 31.12.2023:
									80 832 зрит.
								
			  			  								
									Посещаемость в Москве на 17.12.2023:
									33 376 зрит.
								
			  			  			  			  								
									Оригинальное название:
									The Palace
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Про:взгляд
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									драма
								
			  			  								
									Производство:
									Италия, Польша, Швейцария
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| SUPERКОПЫ: МИССИЯ «БАБУШКА» | Global Film | 18 + | 4 | 0.036 | 
| ЛЕГЕНДА О САМБО | RWV Film | 12 + | 1 | 0.082 | 
| КНИГА РЕШЕНИЙ | Русский Репортаж | 16 + | 1 | 0.007 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.125 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 41 709 474 руб. | (100%) | 80 832 зрит. | (100%) | 
| СНГ: | 0 руб. | (0%) | 0 зрит. | (0%) | 
| Россия + СНГ | 41 709 474 руб. или $473 111 | 80 832 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.11.23 – 26.11.23 | 5 | 18 191 63234 862 | - | 414 | 43 94184 | 2 805 7  | 
											6 48512 | 522 - | 18 191 63234 862 | 
| 2 | 30.11.23 – 03.12.23 | 9 | 6 306 06811 247 | -65.34% | 274						  															 (-140)  | 
											23 01541 | 1 179 4  | 
											5 34910 | 561 (+39) | 31 705 38462 671 | 
| 3 | 07.12.23 – 10.12.23 | 14 | 3 397 3204 949 | -46.13% | 86						  															 (-188)  | 
											39 50458 | - -  | 
											-- | 686 (+125) | 36 775 39271 988 | 
| 4 | 14.12.23 – 17.12.23 | 15 | 2 172 6113 041 | -36.05% | 51						  															 (-35)  | 
											42 60060 | 231 5  | 
											9 40513 | 714 (+28) | 39 905 78476 816 | 
| 5 | 21.12.23 – 24.12.23 | 24 | 551 5851 306 | -74.61% | 32						  															 (-19)  | 
											17 23741 | 110 3  | 
											5 01412 | 422 (-292) | 40 954 28879 146 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 31.12.23  | 
							8 04219 | 5 18610 | 516 | 41 709 47480 832 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.11.23 – 26.11.23 | 3 | 10 089 03014 509 | 55,5% | 85 | 118 694171 | - -  | 
										-- | 695 - | 10 089 03014 509 | 
| 2 | 30.11.23 – 03.12.23 | 5 | 3 343 6525 263 | 53,0% | 56																											 (-29)  | 
										59 70894 | - -  | 
										-- | 635 (-60) | 15 917 26824 960 | 
| 3 | 07.12.23 – 10.12.23 | 8 | 2 488 5023 342 | 73,2% | 34																											 (-22)  | 
										73 19198 | - -  | 
										-- | 745 (+110) | 19 288 40830 115 | 
| 4 | 14.12.23 – 17.12.23 | 8 | 1 652 1412 060 | 76,0% | 25																											 (-9)  | 
										66 08682 | - -  | 
										-- | 802 (+57) | 21 670 98633 376 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 17.12.23  | 
							-- | - | 649 | 21 670 98633 376 | ||||||