ОПАСНЫЕ ВОДЫ

Дата начала проката в России:
								12.06.2024
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 30.06.2024:
									18 762 126 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 30.06.2024:
									53 689 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 30.06.2024:
									17 302 696 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 30.06.2024:
									49 682 зрит.
								
			  			  			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Last Breath
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Наше кино
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									ужасы, триллер
								
			  			  								
									Производство:
									США, Швеция, Великобритания
								
			  			  								
									Хронометраж:
									90 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ИЗ ГЛУБИНЫ | Наше кино | 18 + | 21 | 0.208 | 
| ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ | Экспонента Фильм | 18 + | 9 | 0.043 | 
| ПОЧЕМУ ТЫ? | Наше кино | 18 + | 7 | 0.063 | 
| ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП | Экспонента Фильм | 18 + | 6 | 0.155 | 
| ИДЕАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ | RWV Film | 16 + | 6 | 0.031 | 
| ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 | Наше кино | 18 + | 2 | 0.048 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.549 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 17 302 696 руб. | (92.2%) | 49 682 зрит. | (92.5%) | 
| СНГ: | 1 459 430 руб. | (7.8%) | 4 007 зрит. | (7.5%) | 
| Россия + СНГ | 18 762 126 руб. или $210 763 | 53 689 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 10.06.24 – 12.06.24 | 2 | 1 936 5834 864 | - | 856 | 2 2626 | - - | -- | 398 - | 1 936 5834 864 | 
| 1 | 13.06.24 – 16.06.24 | 13 | 6 980 03618 140 | - | 856 | 8 15421 | - - | -- | 385 (-13) | 8 916 61923 004 | 
| 2 | 20.06.24 – 23.06.24 | 18 | 2 906 8568 413 | -58.35% | 743 (-113) | 3 91211 | - - | -- | 346 (-39) | 15 654 32244 030 | 
| 3 | 27.06.24 – 30.06.24 | 42 | 140 945435 | -95.15% | 14 (-729) | 10 06831 | - - | -- | 324 (-22) | 17 302 69649 682 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 30.06.24 | - | - | 348 | 17 302 69649 682 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 10.06.24 – 12.06.24 | 2 | 1 939 6604 874 | - | 868 | 2 2356 | - - | -- | 398 - | 1 939 6604 874 | 
| 1 | 13.06.24 – 16.06.24 | 15 | 7 045 11118 435 | - | 868 | 8 11621 | - - | -- | 382 (-16) | 8 984 77123 309 | 
| 2 | 20.06.24 – 23.06.24 | 19 | 3 215 3819 262 | -54.36% | 778 (-90) | 4 13312 | - - | -- | 347 (-35) | 16 069 87045 352 | 
| 3 | 27.06.24 – 30.06.24 | 26 | 1 013 0352 561 | -68.49% | 101 (-677) | 10 03025 | - - | -- | 396 (+49) | 18 762 12653 689 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 30.06.24 | -- | - | 349 | 18 762 12653 689 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 10.06.24 – 12.06.24 | 3 | 466 507892 | 6,7% | 72 | 6 47912 | - - | -- | 523 - | 466 507892 | 
| 1 | 13.06.24 – 16.06.24 | 10 | 1 088 0632 167 | 15,6% | 72 | 15 11230 | - - | -- | 502 (-21) | 1 554 5703 059 | 
| 2 | 20.06.24 – 23.06.24 | 13 | 282 749775 | 9,7% | 45 (-27) | 6 28317 | - - | -- | 365 (-137) | 2 440 3575 447 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 30.06.24 | -- | - | 437 | 2 626 3596 016 | ||||||
 
        