СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 7 КОЛЫБЕЛИ

Дата начала проката в России:
								01.11.2007
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 16.12.2007:
									33 934 426 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 16.12.2007:
									246 114 зрит.
								
			  			  			  			  								
									Посещаемость СНГ на 16.12.2007:
									246 114 зрит.
								
			  			  			  			  						
							Дистрибьютор:
							КарроПрокат
						
			  						
							Формат:
							35мм
						
			  								
									Жанр:
									фантастика, приключения, боевик
								
			  			  								
									Производство:
									Россия
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									нет
								
			  			  					Распределение сборов
| Россия: | Нет данных | Нет данных | ||
| СНГ: | Нет данных | Нет данных | ||
| Россия + СНГ | 33 934 426 руб. или $1 375 534 | 246 114 зрит. | 
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.11.07 – 04.11.07 | 5 | 18 172 426121 105 | - | 291 | 62 448416 | - -  | 
										-- | 150 - | 18 172 426121 105 | 
| 2 | 08.11.07 – 11.11.07 | 6 | 7 495 26552 076 | -58.75% | 210																											 (-81)  | 
										35 692248 | - -  | 
										-- | 144 (-6) | 30 100 354202 732 | 
| 3 | 15.11.07 – 18.11.07 | 16 | 682 1066 394 | -90.9% | 55																											 (-155)  | 
										12 402116 | - -  | 
										-- | 107 (-37) | 32 569 372224 275 | 
| 4 | 22.11.07 – 25.11.07 | 23 | 191 1691 846 | -71.97% | 15																											 (-40)  | 
										12 745123 | - -  | 
										-- | 104 (-3) | 32 971 308228 573 | 
| 7 | 13.12.07 – 16.12.07 | 16 | 927 18816 945 | - | 5 | 185 4383 389 | - -  | 
										-- | 55 (-49) | 33 934 426246 114 | 
ВСЕГО В СНГ НА 16.12.07  | 
							-- | - | 138 | 33 934 426246 114 | ||||||