Top-10 самых кассовых фильмов в прокате
название |
старт | сбор (руб.) | зрители (чел.) | максимум экранов |
---|---|---|---|---|
26.12.2019 | 3,2 млрд | 12 млн | 2 118 | |
28.12.2017 | 3,0 млрд | 12 млн | 1 535 | |
03.01.2019 | 2,3 млрд | 9,1 млн | 1 880 | |
29.12.2016 | 1,5 млрд | 5,8 млн | 1 252 | |
21.04.2016 | 1,5 млрд | 5,4 млн | 1 246 | |
12.12.2019 | 1,1 млрд | 4,2 млн | 2 116 | |
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2 Now You See Me 2 |
09.06.2016 | 1,1 млрд | 4,4 млн | 1 128 |
18.04.2013 | 923 млн | 4,2 млн | 1 400 | |
24.12.2020 | 923 млн | 3,3 млн | 1 996 | |
19.04.2018 | 864 млн | 3,5 млн | 1 694 |