top banner

Централ Партнершип



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
29.12.2022 7,0 млрд 24 млн 2 411
04.01.2024 3,9 млрд 10 млн 2 446
26.12.2019 3,2 млрд 12 млн 2 118
04.01.2024 3,1 млрд 8,6 млн 2 322
28.12.2017 3,0 млрд 12 млн 1 535
03.01.2019 2,3 млрд 9,1 млн 1 880
20.04.2023 2,2 млрд 6,8 млн 2 216
29.12.2016 1,5 млрд 5,8 млн 1 252
21.04.2016 1,5 млрд 5,4 млн 1 246
12.12.2019 1,1 млрд 4,2 млн 2 116

Все фильмы компании Централ Партнершип