Дата старта релиза в России: 26 декабря 2019 года |
|
Дистрибьютор: | Централ Партнершип |
Хронометраж: | 108 минут |
Количество копий: | ~1500 |
Формат: | цифра |
Жанр: | комедия |
Производство: | Россия |
Трейлеринг
Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Количество недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн |
---|---|---|---|---|
ДЖОН УИК 3 | Централ Партнершип | 16 + | 32 | 1.639 |
ЖАРА | Централ Партнершип | 16 + | 16 | 0.093 |
ЭЛЕФАНТ | Централ Партнершип | 12 + | 14 | 0.008 |
ГЕРОЙ | Централ Партнершип | 12 + | 13 | 0.707 |
ВОЛШЕБНИК | Централ Партнершип | 6 + | 12 | 0.064 |
ГЕМИНИ | Централ Партнершип Paramount | 12 + | 11 | 0.994 |
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ ТРЕЙЛЕРА ФИЛЬМА |
3.504 |
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.