ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2

Дата начала проката в России:
								18.02.2016
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 03.04.2016:
									314 869 088 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 03.04.2016:
									1 095 651 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 03.04.2016:
									302 693 768 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 03.04.2016:
									1 037 420 зрит.
								
			  			  			  			  			  						
							Дистрибьютор:
							UPI
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									комедия
								
			  			  								
									Производство:
									Россия
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									12+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в СНГ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| СТИВ ДЖОБС | UPI | 18 + | 7 | 0.087 | 
| КРАМПУС | UPI | 16 + | 7 | 0.295 | 
| СТРАНА ЧУДЕС | WDSSPR | 12 + | 7 | 1.158 | 
| СЕСТРЫ | UPI | 18 + | 5 | 0.073 | 
| ДЕВУШКА ИЗ ДАНИИ | UPI | 18 + | 3 | 0.064 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 1.677 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 302 693 768 руб. | (96.1%) | 1 037 420 зрит. | (94.7%) | 
| СНГ: | 12 175 320 руб. | (3.9%) | 58 231 зрит. | (5.3%) | 
| Россия + СНГ | 314 869 088 руб. или $4 044 561 | 1 095 651 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.16 – 21.02.16 | 2 | 113 368 901377 084 | - | 943 | 120 222400 | - -  | 
											-- | 301 - | 113 368 901377 084 | 
| 2 | 25.02.16 – 28.02.16 | 4 | 45 703 079154 874 | -59.69% | 943 | 48 466164 | - -  | 
											-- | 295 (-6) | 258 350 364871 818 | 
| 3 | 03.03.16 – 06.03.16 | 8 | 14 299 46347 339 | -68.71% | 637						  															 (-306)  | 
											22 44874 | 4 182 7  | 
											3 41911 | 302 (+7) | 282 590 315967 763 | 
| 4 | 10.03.16 – 13.03.16 | 10 | 4 538 51315 237 | -68.26% | 253						  															 (-384)  | 
											17 93960 | 1 353 5  | 
											3 35411 | 298 (-4) | 300 144 2091 027 761 | 
| 5 | 17.03.16 – 20.03.16 | 19 | 819 20724 | -81.95% | 24						  															 (-229)  | 
											34 1341 | 136 6  | 
											6 0240 | 34 134 (+-264) | 301 853 2811 034 305 | 
| 6 | 24.03.16 – 27.03.16 | 29 | 412 4831 263 | -49.65% | 6						  															 (-18)  | 
											68 747211 | 58 10  | 
											7 11222 | 327 (--293) | 302 436 2241 036 380 | 
| 7 | 31.03.16 – 03.04.16 | 33 | 169 177433 | -58.99% | 4						  															 (-2)  | 
											42 294108 | -3 699 -925  | 
											-0 | 391 (+64) | 302 693 7681 037 420 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 03.04.16  | 
							74 63879 | 4 05514 | 292 | 302 693 7681 037 420 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.16 – 21.02.16 | 2 | 119 911 557407 466 | - | 1 038 | 115 522393 | 25 001 24  | 
										4 79616 | 294 - | 119 911 557407 466 | 
| 2 | 25.02.16 – 28.02.16 | 4 | 48 089 221166 159 | -59.9% | 1 034																											 (-4)  | 
										46 508161 | 13 908 13  | 
										3 45812 | 289 (-5) | 269 069 820923 363 | 
| 3 | 03.03.16 – 06.03.16 | 8 | 14 651 74948 897 | -69.53% | 662																											 (-372)  | 
										22 13374 | 4 390 7  | 
										3 33811 | 300 (+11) | 294 147 5321 023 443 | 
| 4 | 10.03.16 – 13.03.16 | 10 | 4 658 89215 703 | -68.2% | 341																											 (-321)  | 
										13 66246 | 1 401 4  | 
										3 32511 | 297 (-3) | 312 297 1121 085 883 | 
| 5 | 17.03.16 – 20.03.16 | 19 | 819 2072 266 | -82.42% | 24																											 (-317)  | 
										34 13494 | 136 6  | 
										6 02417 | 362 (+65) | 314 028 6011 092 536 | 
| 6 | 24.03.16 – 27.03.16 | 29 | 412 4831 263 | -49.65% | 6																											 (-18)  | 
										68 747211 | 58 10  | 
										7 11222 | 327 (-35) | 314 611 5441 094 611 | 
| 7 | 31.03.16 – 03.04.16 | 35 | 169 177433 | -58.99% | 4																											 (-2)  | 
										42 294108 | 32 8  | 
										5 28714 | 391 (+64) | 314 869 0881 095 651 | 
ВСЕГО В СНГ НА 03.04.16  | 
							78 36976 | 4 01814 | 287 | 314 869 0881 095 651 | ||||||