ПРОСТАЯ ПРОСЬБА

Дата начала проката в России:
								20.09.2018
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 25.11.2018:
									137 569 944 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 25.11.2018:
									517 705 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 25.11.2018:
									127 770 105 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 25.11.2018:
									478 173 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в США на 14.10.2018:
									51 987 209 $
								
			  			  								
									Дата начала проката в США:
									14.09.2018
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									A Simple Favor
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Lionsgate
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									триллер
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  								
									Хронометраж:
									117 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ | Централ Партнершип | 16 + | 6 | 0.508 | 
| ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» | Централ Партнершип | 18 + | 4 | 0.117 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.625 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 127 770 105 руб. | (92.9%) | 478 173 зрит. | (92.4%) | 
| СНГ: | 9 799 839 руб. | (7.1%) | 39 532 зрит. | (7.6%) | 
| Россия + СНГ | 137 569 944 руб. или $1 977 432 | 517 705 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.09.18 – 23.09.18 | 4 | 48 933 731167 627 | - | 705 | 69 410238 | 12 442 18 | 3 93313 | 292 - | 48 933 731167 627 | 
| 2 | 27.09.18 – 30.09.18 | 5 | 31 514 712105 442 | -35.6% | 705 | 44 702150 | 7 572 11 | 4 16214 | 299 (+7) | 102 374 271374 564 | 
| 3 | 04.10.18 – 07.10.18 | 11 | 7 389 17224 028 | -76.55% | 283 (-422) | 26 11085 | 1 490 5 | 4 95916 | 308 (+9) | 119 906 892447 469 | 
| 4 | 11.10.18 – 14.10.18 | 19 | 1 986 6286 260 | -73.11% | 68 (-215) | 29 21592 | 326 5 | 6 09419 | 317 (+9) | 124 614 964467 023 | 
| 5 | 18.10.18 – 21.10.18 | 29 | 897 0172 855 | -54.85% | 28 (-40) | 32 036102 | 135 5 | 6 64521 | 314 (-3) | 126 096 550472 307 | 
| 6 | 25.10.18 – 28.10.18 | 36 | 389 5541 226 | -56.57% | 13 (-15) | 29 96694 | 64 5 | 6 08719 | 318 (+4) | 126 773 974474 695 | 
| 7 | 01.11.18 – 04.11.18 | 39 | 285 058926 | -26.82% | 6 (-7) | 47 510154 | 32 5 | 8 90829 | 308 (-10) | 127 211 894476 132 | 
| 8 | 08.11.18 – 11.11.18 | 45 | 183 365641 | -35.67% | 4 (-2) | 45 841160 | 27 7 | 6 79124 | 286 (-22) | 127 527 290477 243 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 25.11.18 | 38 22354 | 3 34313 | 267 | 127 770 105478 173 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.09.18 – 23.09.18 | 4 | 52 606 101181 217 | - | 984 | 53 461184 | 13 204 13 | 3 98414 | 290 - | 52 606 101181 217 | 
| 2 | 27.09.18 – 30.09.18 | 5 | 33 847 386114 362 | -35.66% | 984 | 34 398116 | 8 020 8 | 4 22014 | 296 (+6) | 109 934 989404 133 | 
| 3 | 04.10.18 – 07.10.18 | 11 | 7 967 27126 274 | -76.46% | 310 (-674) | 25 70185 | 1 611 5 | 4 94616 | 303 (+7) | 129 101 989484 232 | 
| 4 | 11.10.18 – 14.10.18 | 20 | 2 157 0466 887 | -72.93% | 78 (-232) | 27 65488 | 388 5 | 5 55918 | 313 (+10) | 134 308 854506 062 | 
| 5 | 18.10.18 – 21.10.18 | 29 | 922 0002 973 | -57.26% | 33 (-45) | 27 93990 | 145 4 | 6 35921 | 310 (-3) | 135 878 100511 747 | 
| 6 | 25.10.18 – 28.10.18 | 37 | 389 5541 226 | -57.75% | 13 (-20) | 29 96694 | 64 5 | 6 08719 | 318 (+8) | 136 573 813514 227 | 
| 7 | 01.11.18 – 04.11.18 | 39 | 285 058926 | -26.82% | 6 (-7) | 47 510154 | 32 5 | 8 90829 | 308 (-10) | 137 011 733515 664 | 
| 8 | 08.11.18 – 11.11.18 | 47 | 183 365641 | -35.67% | 4 (-2) | 45 841160 | 27 7 | 6 79124 | 286 (-22) | 137 327 129516 775 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 25.11.18 | 40 68541 | 3 38113 | 266 | 137 569 944517 705 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.09.18 – 23.09.18 | 3 | 15 873 62638 971 | 32,4% | 91 | 174 435428 | - - | -- | 407 - | 15 873 62638 971 | 
| 2 | 27.09.18 – 30.09.18 | 5 | 11 596 69128 812 | 36,8% | 91 | 127 436317 | - - | -- | 402 (-5) | 34 231 78391 130 | 
| 3 | 04.10.18 – 07.10.18 | 9 | 3 595 3709 366 | 48,7% | 68 (-23) | 52 873138 | - - | -- | 384 (-18) | 41 044 790111 609 | 
| 4 | 11.10.18 – 14.10.18 | 16 | 1 382 9554 176 | 69,6% | 29 (-39) | 47 688144 | - - | -- | 331 (-53) | 43 748 937120 305 | 
| 5 | 18.10.18 – 21.10.18 | 19 | 749 5232 263 | 83,6% | 16 (-13) | 46 845141 | - - | -- | 331 (-53) | 44 866 728123 897 | 
| 6 | 25.10.18 – 28.10.18 | 22 | 333 7981 010 | 85,7% | 8 (-8) | 41 725126 | - - | -- | 330 (-1) | 45 413 697125 641 | 
| 7 | 01.11.18 – 04.11.18 | 26 | 229 064694 | 80,4% | 3 (-5) | 76 355231 | - - | -- | 330 (-1) | 45 781 663126 746 | 
| 8 | 08.11.18 – 11.11.18 | 27 | 153 450520 | 83,7% | 2 (-1) | 76 725260 | - - | -- | 295 (-35) | 46 046 743127 629 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 25.11.18 | -- | - | 360 | 46 248 053128 306 | ||||||
Сборы в США
| Неделя | Уикенд | Место | Касса уикенда | Изменение | Кинотеатры | Наработка | Общая касса | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.09.18 – 16.09.18 | 3 | $16 011 689 | - | 3 102 | $5 162 | $16 011 689 | 
| 2 | 20.09.18 – 23.09.18 | 2 | $10 252 206 | -35.97% | 3 102 | $3 305 | $32 414 620 | 
| 3 | 27.09.18 – 30.09.18 | 4 | $6 540 666 | -36.2% | 3 073 (-29) | $2 128 | $43 007 474 | 
| 4 | 04.10.18 – 07.10.18 | 6 | $3 424 954 | -47.64% | 2 408 (-665) | $1 422 | $49 004 310 | 
| 5 | 11.10.18 – 14.10.18 | 10 | $1 329 701 | -61.18% | 1 452 (-956) | $916 | $51 987 209 | 
 
        