ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ

Дата начала проката в России:
								31.10.2019
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.12.2019:
									530 749 472 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.12.2019:
									1 904 292 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 31.12.2019:
									493 011 443 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 31.12.2019:
									1 732 372 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									01.11.2019
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Terminator: Dark Fate
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Fox
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									экшн, фантастика, приключения
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| Я ИДУ ИСКАТЬ | Fox | 18 + | 9 | 0.485 | 
| К ЗВЕЗДАМ | Fox | 16 + | 5 | 1.169 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 1.654 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 493 011 443 руб. | (92.9%) | 1 732 372 зрит. | (91%) | 
| СНГ: | 37 738 029 руб. | (7.1%) | 171 920 зрит. | (9%) | 
| Россия + СНГ | 530 749 472 руб. или $8 309 840 | 1 904 292 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.10.19 – 03.11.19 | 2 | 267 571 297895 436 | - | 1 344 | 199 086666 | - - | -- | 299 - | 267 571 297895 436 | 
| 2 | 07.11.19 – 10.11.19 | 4 | 78 502 748268 748 | -70.66% | 1 345 (+1) | 58 366200 | - - | -- | 292 (-7) | 441 800 2391 514 321 | 
| 3 | 14.11.19 – 17.11.19 | 11 | 18 126 09066 422 | -76.91% | 909 (-436) | 19 94173 | - - | -- | 273 (-19) | 479 720 0001 671 881 | 
| 4 | 21.11.19 – 24.11.19 | 20 | 4 827 52118 827 | -73.37% | 338 (-571) | 14 28356 | - - | -- | 256 (-17) | 489 439 0681 716 366 | 
| 5 | 28.11.19 – 01.12.19 | 39 | 307 5491 296 | -93.63% | 32 (-306) | 9 61141 | - - | -- | 237 (-19) | 491 020 0071 724 959 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 31.12.19 | - | - | 285 | 493 011 4431 732 372 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.10.19 – 03.11.19 | 2 | 287 254 103981 692 | - | 1 463 | 196 346671 | - - | -- | 293 - | 287 254 103981 692 | 
| 2 | 07.11.19 – 10.11.19 | 4 | 86 420 583303 135 | -69.91% | 1 463 | 59 071207 | - - | -- | 285 (-8) | 474 535 5961 659 852 | 
| 3 | 14.11.19 – 17.11.19 | 10 | 19 812 83875 579 | -77.07% | 1 005 (-458) | 19 71475 | - - | -- | 262 (-23) | 516 131 2341 836 431 | 
| 4 | 21.11.19 – 24.11.19 | 20 | 5 007 83719 705 | -74.72% | 366 (-639) | 13 68354 | - - | -- | 254 (-8) | 527 075 5431 886 887 | 
| 5 | 28.11.19 – 01.12.19 | 39 | 329 0321 407 | -93.43% | 37 (-329) | 8 89338 | - - | -- | 234 (-20) | 528 750 0861 896 002 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 31.12.19 | -- | - | 279 | 530 749 4721 904 292 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.10.19 – 03.11.19 | 2 | 52 962 846119 895 | 19,8% | 99 | 534 9781 211 | 3 931 40 | 13 47330 | 442 - | 52 962 846119 895 | 
| 2 | 07.11.19 – 10.11.19 | 4 | 16 235 94938 089 | 20,7% | 99 | 163 999385 | 1 798 18 | 9 03021 | 426 (-16) | 88 686 993207 162 | 
| 3 | 14.11.19 – 17.11.19 | 13 | 2 786 3687 116 | 15,4% | 81 (-18) | 34 40088 | - - | -- | 392 (-34) | 93 090 060261 955 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 17.11.19 | -- | - | 355 | 93 090 060261 955 | ||||||
 
        